Poznámky redaktora
008 1,8 33,9 1. ca.
(mm) kg/km mm mm kg/km
0,8 21 1,0 7,1 56
0,8 32 1,0 7,4 69
0,8 52 1,0 8,8 101
0,8 62 1,0 10,2 140
0,8 103 1,2 12,4 170
0,8 203 1,2 15,2 330
0,8 304 1,4 17,8 485
0,8 404 1,4 20,5 670
0,8 505 1,6 24,5 800
100 0,8 1.540
MEINHART
.173
Počet dvojitých žil Hmotnost Síla Vnější Hmotnost
a jmenovitý Cu izolační průměr
průměr stěny ca