Poznámky redaktora
100 32,0 2,96 2.450 33,4 3,18 3.100
1,5 RE 105 13,0 0,73 274
10 1,5 RE 150 16,4 1,01 397
12 1,5 RE 180 16,8 1,08 438
19 1,5 RE 285 19,2 1,41 606
24 1,5 RE 360 22,6 1,78 785
30 1,5 RE 450 23,7 2,02 917
MEINHART
.400
1,5 RE 30 10,2 0,45 145
2,5 RE 50 11,0 0,52 180
RE 80 11,8 0,57 224
RE 120 12,8 0,65 282
RE 200 14,4 0,78 393
RM 320 17,3 1,04 605
1,5 RE 45 10,6 0,50 165
2,5 RE 75 11,5 0,57 209
RE 120 12,4 0,64 268
RE 180 13,5 0,72 344
RE 300 15,6 0,90 506
RM 480 18,0 1,14 761
RM 750 22,3 1,63 1.800 44,5 5,37 5.500 20,6 1,14 1.200 18,6 0,91 1.300 42,6 4,92 5.750 29,8 2,72 2.521
300 RM 3.917
240 RM 2.160
RM 1.500 27,7 2,30 1.157
E/FEE/FE
Počet žil Hmotnost Vnější Požární Hmotnost
a jmenovitý Cu průměr zatížení
průřez ca.207
120/70 RM 4.101
95/50 RM 3.728
120 RM 4.335
35/16 RM 1.210 25,7 2,02 1.341
RM 2.538
185 RM 1.850 36,5 3,67 3.906
RM 2.400 27,1 2,23 1.980
RM 2.800 35,3 3,58 3.452
RM 1.497
RM 3.712
25/16 RM 910 23,4 1,76 1.244
70/35 RM 2.050 24,9 1,92 1.522
RM 1.400 26,3 1,56 2.250 26,6 2,29 1.350 38,3 4,04 4.248
150 RM 1. ca.000 24,3 1,92 1.800 40,2 3,87 4.
mm2
kg/km mm kWh/m kg/km
120 RM 1.000 49,0 6,51 7.199
1,5 RE 75 12,2 0,66 228
2,5 RE 125 13,3 0,75 295
RE 200 14,4 0,84 386
RE 300 16,1 1,01 518
RE 500 18,3 1,22 755
RM 800 22,2 1,64 1.683
50/25 RM 1.750 29,0 2,50 2.850 22,8 1,35 1.187
RM 1.000 30,5 2,79 2.746
RM 2.000 30,0 2,50 3.315
1,5 RE 60 11,3 0,56 192
2,5 RE 100 12,3 0,64 249
RE 160 13,3 0,72 322
RE 240 14,5 0,82 418
RE 400 16,8 1,01 620
RM 640 19,8 1,31 944
RM 1.514
RM 2.500 33,7 3,44 3.882
150 RM 6.773
RM 1