Poznámky redaktora
mm2
kg/km mm mm kg/km
88 0,21 8,1 124
112 0,21 8,8 155
12 185 0,21 12,3 232
18 268 0,21 14,7 332
1,5 65 0,26 7,1 91
1,5 82 0,26 7,5 112
1,5 100 0,26 8,5 141
1,5 119 0,26 8,9 161
1,5 154 0,26 9,9 206
12 1,5 268 0,26 14,7 323
18 1,5 373 0,26 15,5 517
25 1,5 530 0,26 18,1 705
2,5 118 0,26 9,0 157
2,5 147 0,26 9,9 201
2,5 176 0,26 11,0 248
2,5 253 0,26 13,9 306
MEINHART
.147
E/FEE/FE
Počet žil Hmotnost Konstrukce Vnější Hmotnost
a jmenovitý Cu vodiče průměr
průřez (směrná hodnota) ca. ca