Poznámky redaktora
mm2
kg/km mm mm kg/km
2 80,0 0,31 10,8 210
3 120,0 0,31 11,5 261
4 160,0 0,31 13,2 346
5 200,0 0,31 14,3 418
7 280,0 0,31 15,6 530
4 240,0 0,31 15,6 497
5 300,0 0,31 17,6 631
4 10 400,0 0,41 19,1 778
4 16 640,0 128 0,41 23,4 1.103
Počet žil Hmotnost Konstrukce Vnější Hmotnost
a jmenovitý Cu vodiče průměr
průřez (směrná hodnota) ca. ca.197
4 25 1.000,0 200 0,41 28,6 1.827
MEINHART