Poznámky redaktora
N24.N34.N14.K1.XY 9,6 4000 1700 1190 240 1900
BS34.N24.N24.K1.K3.XY 19,7 4000 3298 2310 340 2500
X 71
31 71
70
33 35
A
B
(bez ohne standard)
Y P
M.K4.XY 19,7 3000 3137 2200 340 2500
BS34.K2.XY 7,9 4000 1286 900 140 900
BS24.XY 30,4 3000 4388 3070 340 2500
BS34.K1.N34.XY 14,1 4000 2356 1650 240 1900
BS24.177
DALI
1
DALI
2 CORR
Type B
BS14.K2.K4.XY 7,9 3000 1224 860 140 900
BS14.XY 9,6 3000 1617 1130 240 1900
BS24.N34.XY 30,4 4000 4613 3230 340 2500
BS34.N14.N34.K2.N24.XY 14,1 3000 2240 1570 240 1900
BS24.K3