Poznámky redaktora
P34.K2.XY 23,1 4000 4080 2690 440 130 4400
X 74
41 74
73
45 70
A
B
(bez ohne standard)
Y P
M.XY 14,1 3000 2240 1480 240 110 1900
BS24.K4.XY 23,1 3000 3880 2560 440 130 4400
BS44.XY 9,6 3000 1617 1070 240 110 1900
BS24.P44.K3.P14.K4.P34.XY 7,9 4000 1286 850 140 100 900
BS24.K3.XY 7,9 3000 1224 810 140 100 900
BS14.XY 30,4 3000 4388 2900 340 120 2500
BS34.173
DALI
1
DALI
2 CORR
Type B
BS14.XY 35,5 3000 5614 3710 440 130 4400
BS44.P24.P34.P44.P44.XY 19,7 4000 3298 2180 340 120 2500
BS44.XY 19,7 3000 3137 2070 340 120 2500
BS34.K2.P44.K1.P24.K1.P34.XY 9,6 4000 1700 1120 240 110 1900
BS34.P14.K2.K3.K4.P24.XY 30,4 4000 4613 3040 340 120 2500
BS34.K1.XY 35,5 4000 5900 3890 440 130 4400
BS44.XY 14,1 4000 2356 1550 240 110 1900
BS24.P24.K2.K1