Poznámky redaktora
Y 19,7 3000 3137 2310 370 330 1900
S33.TEZ2.TEZ3.TEZ4.K1.K3.K2.TEZ3.K1.TEZ3.K4.K3.Y 23,1 3000 3880 2870 460 440 2600
S44.TEZ2.Y 35,5 3000 5614 4150 460 440 2600
S44.Y 30,4 3000 4388 3290 370 330 1900
S33.Y 23,1 4000 4080 3110 460 440 2600
PA
.Y 19,7 4000 3298 2420 370 330 1900
S44.Y 14,1 3000 2240 1610 300 260 1200
S26.K4.Y 30,4 4000 4613 3440 370 330 1900
S33.K4.TEZ4.157
(bez ohne standard)
Y Q
DALI
1
DALI
2 CORR
Type D
S26.K2.TEZ2.K1.K3.TEZ3.TEZ4.TEZ4.Y 9,6 3000 1617 1190 300 260 1200
S26.K2.Y 35,5 4000 5900 4480 460 440 2600
S44.Y 9,6 4000 1700 1250 300 260 1200
S33.TEZ2.Y 14,1 4000 2356 1690 300 260 1200
S26