Poznámky redaktora
K4.Y 30,4 3000 4388 3420 415 350 4600
PS13.Z600.K1.Z330.K1.Y 30,4 4000 4613 3600 415 350 4600
PS13.Y E27 (46) 500 450 5900
PS13.K1.Z500.K2.155
(bez ohne standard)
Y Q
DALI
1
DALI
2 CORR
Type D
PS13.15.Y E27 (46) 600 480 8200
DALI
1
DALI
2 CORR
Type D
PS13.K3.Y 14,1 3000 2240 1750 330 300 3100
PS13.Y 35,5 4000 5900 4600 500 450 5900
PS13.K2.Y E27 (46) 330 300 3100
PS13.Z500.K3.Z500.Y 19,7 3000 3137 2450 415 350 4600
PS13.Z600.Y 35,5 3000 5614 4380 500 450 5900
PS13.Y 4000 5077 3960 600 480 100 8200
.Y E27 (30) 415 350 4600
PS13.Z330.Y 19,7 4000 3298 2570 415 350 4600
PS13.Y 9,6 4000 1700 1360 330 300 3100
PS13.Y 3000 4830 3770 600 480 100 8200
PS13.Y 39,3 4000 6600 5150 600 480 100 8200
PS13.Z415.Y 14,1 4000 2356 1840 330 300 3100
PS13.Y 39,3 3000 6275 4890 600 480 100 8200
PS13.Z415.K4.14.Z415.Z600.K1.Y 9,6 3000 1617 1290 330 300 3100
PS13.Z500.Z330.K4.K3.Y 23,1 4000 4080 3180 500 450 5900
PS13.Z500.K2.12.Z600.Z330.Y 23,1 3000 3880 3030 500 450 5900
PS13.Z330.K4.K2.K3.Z600.14.Z415.Z415