Poznámky redaktora
X 400 955 1320 1700
DALI
1
DALI
2 CORR
Type C
ZK2.ZD.ZC.L1.L1. 9,8 3000 1616 1360 400 955 1320 1800
ZK2.XY 400 955 1320 1600
ZK2.L2.L2.11. 9,8 3000 1616 1360 400 955 1320 1600
ZK2.ZB.11.ZA.11.113
(bez ohne standard)
Y R
DALI
1
DALI
2 CORR
Type C
ZK2. 9,8 3000 1616 1360 400 955 1320 1600
ZK2.ZB.ZA.ZD.11.ZC.ZD.ZC.X 400 955 1320 1600
ZK2.L2.L1.ZB.XY 400 955 1320 1600
ZK2. 9,8 4000 1656 1405 400 955 1320 1600
ZK2.L2.ZA. 9,8 4000 1656 1405 400 955 1320 2000
ZK2. 9,8 4000 1656 1405 400 955 1320 1600
ZK2.L1.XY 9,8 3000 1616 1360 400 955 1320 2000
ZK2. 9,8 4000 1656 1405 400 955 1320 1800
X 61
A
C
B
Ø150 Ø115
ZA ZD
61 61