Poznámky redaktora
Y 109,9 3000 14468 10845 220 800 2000 8300
ZK.Y 14,5 3000 2007 1603 150 320 2000 1800
ZK.L3B.Y 109,9 3000 14468 11535 200 800 2000 5400
ZK.M800.M500.L4B.Y 109,9 4000 15157 12084 200 800 2000 5400
(bez ohne standard)
Y R
LED B
PA
LED B
DALI
2 CORR
Type C
ZK.M800.Y 14,5 3000 2007 1503 150 320 2000 2800
ZK.M500.L1B.M620.M500 MAIA LED LDC (Polar)
Luminaire: Lucis ZK.Y 43,9 4000 6312 5033 150 620 2000 3400
ZK.M320.L1B.Y 27,4 4000 4168 3129 150 500 2000 3800
ZK.Y 27,4 3000 3978 3170 150 500 2000 2600
ZK.M500.Y 27,4 3000 3978 2986 150 500 2000 3800
ZK.M620.L2B.M500.L1B.M800.L2B.M320.M320.L1B.M500.L2B.Y 14,5 4000 2103 1575 150 320 2000 2800
ZK.Y 14,5 4000 2103 1680 150 320 2000 1800
ZK.Y 21,7 4000 3154 2514 150 500 2000 2600
ZK.L4B.Y 43,9 4000 6312 4738 150 620 2000 6100
ZK.L1B.M800.Y 109,9 4000 15157 11362 220 800 2000 8300
.M620.M500.73
Lucis ZK.L2B.Y 43,9 3000 6025 4523 150 620 2000 6100
ZK.M500.L2B.L1B.M500 MAIA LED
Lamps: LED 3403
DALI
2 CORR
Type C
ZK.L1B.M320.M500.Y 21,7 3000 3011 2260 150 500 2000 3800
ZK.L1B.Y 21,7 4000 3154 2368 150 500 2000 3800
ZK.L1B.L2B.L2B.Y 27,4 4000 4168 3322 150 500 2000 2600
ZK.L1B.L2B.L3B.Y 21,7 3000 3011 2400 150 500 2000 2600
ZK.M620.Y 43,9 3000 6025 4804 150 620 2000 3400
ZK