Poznámky redaktora
400.XY 26,2 3000 3904 3592 400 1000 4400
ZT.11.P4.XY 38,5 4000 5840 5373 400 1000 4400
ZT.400.500.XY 53,6 4000 7840 7213 630 1000 8900
ZT.P1.XY E27 200 (140) 500 1000 4900
DALI
2 CORR 0
CRI
Type C
ZT.XY 26,2 4000 4128 3798 400 1000 4400
ZT.XY 53,6 3000 7416 6823 630 1000 8900
ZT.400.P3.P3.XY 61,3 4000 9704 8928 630 1000 8900
X 84
80
80
84
83
61
31
>80
CRI
CRI>90 (data dotaz inquiry Anfrage)
.XY E27 150 (116) 400 1000 3600
ZT.XY 53,6 4000 7840 7213 500 1000 5800
ZT.630.P1.400.XY 61,3 3000 9184 8449 630 1000 8900
ZT.630.630.57
(bez ohne standard)
Y Q
P U
DALI
2 CORR 0
CRI
Type C
ZT.XY 38,5 3000 5528 5086 400 1000 4400
ZT.630.300.400.11.500.XY 53,6 3000 7416 6823 500 1000 5800
ZT.11.P2.500.XY 38,5 4000 5840 5373 500 1000 5800
ZT.P2.500.P4.XY 38,5 3000 5528 5086 500 1000 5800
ZT.P4.P2.P1.XY E27 100 (77) 300 1000 2400
ZT.500.P3