Poznámky redaktora
91Y 52,2 3000 6948 6048 900 180 2000 20000
ZL4.L1.L2.IR.IR.91Y 224,4 4000 31408 27336 1500 180 2000 58000
ZL4.1500M.IR.IR.900M.IR.IR.IR.1200M.IR.17
DALI
2 CORR
Type C
ZL4.91Y 112,2 4000 15704 13668 1500 180 2000 58000
PA
Y TW
(bez ohne standard) Tunable White (data dotaz inquiry Anfrage)
.700M.900M.L3.91Y 104,4 4000 14496 12619 900 180 2000 20000
ZL4.91Y 112,2 3000 15024 13076 1500 180 2000 58000
ZL4.L2.91Y 43,3 4000 6040 5257 700 180 2000 13000
ZL4.L1.900M.L4.L3.L1.L3.91Y 173,3 3000 23160 20156 1200 180 2000 36000
ZL4.91Y 86,7 3000 11580 10078 700 180 2000 13000
ZL4.91Y 52,2 4000 7248 6310 900 180 2000 20000
ZL4.700M.IR.L4.L2.91Y 104,4 3000 13896 12097 900 180 2000 20000
ZL4.IR.IR.900M.IR.1200M.1200M.91Y 86,7 4000 12080 10513 1200 180 2000 36000
ZL4.700M.91Y 86,7 3000 11580 10078 1200 180 2000 36000
ZL4.L4.91Y 86,7 4000 12080 10513 700 180 2000 13000
ZL4.91Y 43,3 3000 5790 5039 700 180 2000 13000
ZL4.L2.IR.1500M.IR.L3.700M.IR.L4.1500M.91Y 173,3 4000 24160 21026 1200 180 2000 36000
ZL4.L1.91Y 224,4 3000 30108 26205 1500 180 2000 58000
ZL4.IR.1500M.1200M