Poznámky redaktora
O60.O60.14.O42.Y 36,1 4000 4659 3589 415 340 4000
S34.K2.K4.O42.Y 50,8 4000 6975 5369 600 460 100 7500
DALI
2 CORR
Type D
PS43.K2.14.K2.167
(bez ohne standard)
Y P
M Q
40
IP
40
IP
43
IP
DALI
2 CORR
Type D
S34.K2.Y 50,8 4000 6975 6411 600 460 100 4100
TW Tunable White (data dotaz inquiry Anfrage)
.O60.Y 23,3 4000 3197 2463 415 340 4000
S43.O60.K1.O42.O50.Y E27 (46) 600 460 100 7500
DALI
2 CORR
Type D
S34.O50.O60.Y 36,1 3000 4448 3426 415 340 4000
S34.K1.K1.Y 50,8 3000 6658 6120 600 460 100 4100
PS46.Y 50,8 3000 6658 5125 600 460 100 7500
S46.Y 44,5 4000 6087 5595 500 430 3100
PS46.Y 44,5 4000 6087 4684 500 430 4500
S46.K2.Y 44,5 3000 5810 5340 500 430 3100
PS43.O42.K1.Y E27 (30) 415 340 4000
S43.Y 44,5 3000 5810 4471 500 430 4500
S43.Y E27 (46) 500 430 4500
S46.K3.O50.O50.K1.Y 23,3 3000 3052 2351 415 340 4000
S34.15.O50.O42