Poznámky redaktora
L1.X 8,9 4000 1290 1040 150 1200
IC.440.XY 24,8 4000 3585 2980 440 9700
PA
(bez ohne standard)
Y Q
P
.330.XY 11,3 4000 1951 1580 330 5200
IC.XY 10,5 3000 1530 1220 250 3300
IC.L2.150.L1.X 8,9 3000 1210 1000 150 1200
IC.XY 24,8 3000 3285 2730 440 9700
IC.XY 11,3 3000 1880 1520 330 5200
IC.L1.L2.250.L2.L2.330.440.250.150.XY 10,5 4000 1600 1290 250 3300
IC.L1.155
X 93
91 93
DALI
2 CORR
Type A
IC