Poznámky redaktora
H
085439 ODIS-LED-M598-SQ-CGOP-4800-940, IP66/IP50 3260 121 598x598x79 11,5
i
'<D
085440 ODIS-LED-M598-SQ-CGOP-6300-940, IP66/IP50 4292 116 598x598x79 11,5
8 085441 ODIS-LED-M598-SQ-CGOP-7200-940, IP66/IP50 4972 121 598x598x79 11,5
£ 085442 ODIS-LED-M598-SQ-CGOP-8700-940, IP66/IP50 5963 122 598x598x79 11,5
5U 085443 ODIS-LED-M598-SQ-CGOP-12000-940, IP66/IP50 8190 117 598x598x79 11,5
0. R940
O
O
085468 ODIS-LED-M598-R-CGOP-3300-940, IP66/IP50 2032 120 1198x298x79 11,5
o 085469 ODIS-LED-M598-R-CGOP-4800-940, IP66/IP50 3016 112 1198x298x79 11,5
085470 ODIS-LED-M598-R-CGOP-6300-940, IP66/IP50 3973 107 1198x298x79 11,5
085471 ODIS-LED-M598-R-CGOP-7200-940, IP66/IP50 4579 112 1198x298x79 11,5
085472 ODIS-LED-M598-R-CGOP-8700-940, IP66/IP50 5465 112 1198x298x79 11,5
085473 ODIS-LED-M598-R-CGOP-12000-940, IP66/IP50 7578 108 1198x298x79 11,5
CCOP čirétvrzené bezpečnostní
sklo optický opálový plexi kryt
ODIS-LED-M600-CGOP
-------- C0-C180 --------C90-C270
VYRTYCH
.optický mikroprizmatický kryt
Tolerance světelného toku příkonu svítidla +/-10%
Objedná
číslo
|CI Název
Světelný
tok svítidla
(lm)
Příkon
(W)
Měrný
výkon
(Im/W)
Ta max
(°C)
Rozměry
svítidla
A (mm)
Hmotnost
(kg)
SQ840
085132 ODIS-LED-M598-SQ-MP-3300-840, IP66/IP50 2788 164 598x598x79 7,5
085133 ODIS-LED-M598-SQ-MP-4800-840, IP66/IP50 4126 153 598x598x79 7,5
085134 ODIS-LED-M598-SQ-MP-6300-840, IP66/IP50 5432 147 598x598x79 7,5
085135 ODIS-LED-M598-SQ-MP-7200-840, IP66/IP50 6293 153 598x598x79 7,5
085136 ODIS-LED-M598-SQ-MP-8700-840, IP66/IP50 7547 154 598x598x79 7,5
085137 ODIS-LED-M598-SQ-MP-12000-840, IP66/IP50 10368 148 598x598x79 7,5
R840
085162 ODIS-LED-M598-R-MP-3300-840, IP66/IP50 2582 152 1198x298x79 7,5
í 085163
---
O 085164
ODIS-LED-M598-R-MP-4800-840, IP66/IP50 3835 142 1198x298x79 7,5
ODIS-LED-M598-R-MP-6300-840, IP66/IP50 5049 136 1198x298x79 7,5
| 085165 ODIS-LED-M598-R-MP-7200-840, IP66/IP50 5820 142 1198x298x79 7,5
085166 ODIS-LED-M598-R-MP-8700-840, IP66/IP50 6947 142 1198x298x79 7,5
§■ 085167 ODIS-LED-M598-R-MP-12000-840, IP66/IP50 9636 138 1198x298x79 7,5
áÉ SQ940
085432 ODIS-LED-M598-SQ-MP-3300-940, IP66/IP50 2370 139 598x598x79 7,5
y 085433 ODIS-LED-M598-SQ-MP-4800-940, IP66/IP50 3507 130 598x598x79 7,5
S. 085434 ODIS-LED-M598-SQ-MP-6300-940, IP66/IP50 4618 125 598x598x79 7,5
085435 ODIS-LED-M598-SQ-MP-7200-940, IP66/IP50 5349 130 598x598x79 7,5
S 085436 ODIS-LED-M598-SQ-MP-8700-940, IP66/IP50 6416 131 598x598x79 7,5
085437 ODIS-LED-M598-SQ-MP-12000-940, IP66/IP50 8812 126 598x598x79 7,5
R940
085462 ODIS-LED-M598-R-MP-3300-940, IP66/IP50 2197 129 1198x298x79 7,5
085463 ODIS-LED-M598-R-MP-4800-940, IP66/IP50 3260 121 1198x298x79 7,5
085464 ODIS-LED-M598-R-MP-6300-940, IP66/IP50 4294 116 1198x298x79 7,5
085465 ODIS-LED-M598-R-MP-7200-940, IP66/IP50 4949 121 1198x298x79 7,5
085466 ODIS-LED-M598-R-MP-8700-940, IP66/IP50 5906 121 1198x298x79 7,5
085467 ODIS-LED-M598-R-MP-12000-940, IP66/IP50 8190 117 1198x298x79 7,5
ODIS-LED-M600-MP
------- C0-C180 --------C90-C270
Objednací
číslo
Název
Světelný
tok svítidla
(lm)
Příkon
(W)
Měrný
výkon
(Im/W)
Ta max
(°C)
Rozměry
svítidla
A (mm)
Hmotnost
(kg)
S
v
ítid
la
p
ro
č
is
té
p
ro
s
to
ry
Tolerance světelného toku příkonu svítidla +/-10%
SQ840
085138 ODIS-LED-M598-SQ-CGOP-3300-840, IP66/IP50 2592 152 598x598x79 11,5
085139 0DlS-LED-M598-SQ-CGOP-4800-840, IP66/IP50 3835 142 598x598x79 11,5
085140 ODIS-LED-M598-SQ-CGOP-6300-840, IP66/IP50 5049 136 598x598x79 11,5
$ 085141 ODIS-LED-M598-SQ-CGOP-7200-840, IP66/IP50 5849 143 598x598x79 11,5
085142 ODIS-LED-M598-SQ-CGOP-8700-840, IP66/IP50 7015 143 598x598x79 11,5
š
085143 ODIS-LED-M598-SQ-CGOP-12000-840, IP66/IP50 9636 138 598x598x79 11,5
£ R840
-ra 085168 ODIS-LED-M598-R-CGOP-3300-840, IP66/IP50 2389 141 1198x298x79 11,5
0 085169 ODIS-LED-M598-R-CGOP-4800-840, IP66/IP50 3548 131 1198x298x79 11,5
,u 085170 ODIS-LED-M598-R-CGOP-6300-840, IP66/IP50 4671 126 1198x298x79 11,5
Q.
O 085171 ODIS-LED-M598-R-CGOP-7200-840, IP66/IP50 5385 131 1198x298x79 11,5
O 085172 ODIS-LED-M598-R-CGOP-8700-840, IP66/IP50 6428 131 1198x298x79 11,5
085173 ODIS-LED-M598-R-CGOP-12000-840, IP66/IP50 8916 127 1198x298x79 11,5
o SQ940
c
>u 085438 ODIS-LED-M598-SQ-CGOP-3300-940, IP66/IP50 2203 130 598x598x79 11,5
Q