Poznámky redaktora
177 ELKOVO Čepelík http://www./ picture kg
ZC118/3ZK 1x18 G13
BÍLÁ
WHITE
WEIß
220 650 107 445 495 2,5
ZC218/3ZK 2x18 G13 300 650 186 445 495 3
ZC318/3ZK 3x18 G13 450 650 335 445 III 5,5
ZC418/3ZK 4x18 G13 650 650 540 445 6
ZC136/3ZK 1x36 G13 220 1255 107 760 940 3,5
ZC236/3ZK 2x36 G13 300 1255 186 760 940 5
ZC336/3ZK 3x36 G13 450 1255 335 1040 520 III 9,5
ZC436/3ZK 4x36 G13 650 1255 540 1040 520 10
ZC158/3ZK 1x58 G13 220 1555 107 1220 1220 6
ZC258/3ZK 2x58 G13 300 1555 186 1220 610 1220 7
ZC358/3ZK 3x58 G13 450 1555 335 1220 610 III 13
ZC458/3ZK 4x58 G13 650 1555 540 1220 610 14
ZC118/6ZK 1x18 G13 LESKLÁV
POLISHEDV
V-GLANZRASTER
220 650 107 445 495 2,5
ZC218/6ZK 2x18 G13 300 650 186 445 495 3
ZC318/6ZK 3x18 G13 450 650 335 445 III 5,5
ZC418/6ZK 4x18 G13 650 650 540 445 6
ZC136/6ZK 1x36 G13 220 1255 107 760 940 3,5
ZC236/6ZK 2x36 G13 300 1255 186 760 940 5
ZC336/6ZK 3x36 G13 450 1255 335 1040 520 III 9,5
ZC436/6ZK 4x36 G13 650 1255 540 1040 520 10
ZC158/6ZK 1x58 G13 220 1555 107 1220 1220 6
ZC258/6ZK 2x58 G13 300 1555 186 1220 610 1220 7
ZC358/6ZK 3x58 G13 450 1555 335 1220 610 III 13
ZC458/6ZK 4x58 G13 650 1555 540 1220 610 14
ZC118/9ZK 1x18 G13
LESKLÁPARABOLICKÁ
POLISHEDPARABOLIC
PARABOLISCHERGLANZRASTER
220 650 107 445 495 2,5
ZC218/9ZK 2x18 G13 300 650 186 445 495 3
ZC318/9ZK 3x18 G13 450 650 335 445 III 5,5
ZC418/9ZK 4x18 G13 650 650 540 445 6
ZC136/9ZK 1x36 G13 220 1255 107 760 940 3,5
ZC236/9ZK 2x36 G13 300 1255 186 760 940 5
ZC336/9ZK 3x36 G13 450 1255 335 1040 520 III 9,5
ZC436/9ZK 4x36 G13 650 1255 540 1040 520 10
ZC158/9ZK 1x58 G13 220 1555 107 1220 1220 6
ZC258/9ZK 2x58 G13 300 1555 186 1220 610 1220 7
ZC358/9ZK 3x58 G13 450 1555 335 1220 610 III 13
ZC458/9ZK 4x58 G13 650 1555 540 1220 610 14
ZC118/12LOSZK 1x18 G13
LOS
MOŽNOMAT/ALTERNATIVEMATT
220 650 107 445 495 2,5
ZC218/12LOSZK 2x18 G13 300 650 186 445 495 3
ZC318/12LOSZK 3x18 G13 450 650 335 445 III 5,5
ZC418/12LOSZK 4x18 G13 650 650 540 445 6
ZC136/12LOSZK 1x36 G13 220 1255 107 760 940 3,5
ZC236/12LOSZK 2x36 G13 300 1255 186 760 940 5
ZC336/12LOSZK 3x36 G13 450 1255 335 1040 520 III 9,5
ZC436/12LOSZK 4x36 G13 650 1255 540 1040 520 10
ZC158/12LOSZK 1x58 G13 220 1555 107 1220 1220 6
ZC258/12LOSZK 2x58 G13 300 1555 186 1220 610 1220 7
ZC358/12LOSZK 3x58 G13 450 1555 335 1220 610 III 13
ZC458/12LOSZK 4x58 G13 650 1555 540 1220 610 14
Popis mřížek opt.otvorů
Positionof
holesfor
pendants
Pendy
Pendants
Přívodní
vodič
Supply
conductor
(W) obr.cz
Svítidla přisazená (stropní) zkosená. Abdeckungen
ceník
pricelist
Elektronický předřadník/ Electronic ballast/ Elektronisches Vorschaltgerät
Stmívání/ Dimming/ Dimmen
Nouzový zdroj (INVERTÉR)/ Emergency power unit (INVERTER)/ Notstromquelle (INVERTER)
Příslušenství/ Accessories/ Zubehör
. krytů/ Description louvres and optical covers/ Beschreibung von Rastern und opt.
Surface mounted (ceiling) luminaires with bevelled edges
Typ
Type
Typ
P
typzdroje
typeoflamp
patice
socket
Mřížka
Louvre
Raster
Rozměry
Size
Maße
Umístění
up.elkovo-cepelik