3. úsek
9. úsek
5. vývod
3. úsek
9. úsek
4. 6. úsek
7. úsek
3. úsek
1. úsek
1. úsek
11. úsek úsek
2.
1. Spotřebovaná činná energie tedy pohybuje očekávaných mezích. Celková denní spotřebovaná energie činí 259 kWh, což odpovídá roční
spotřebě přibližně 920 MWh. 6. úsek
3. úsek
8.2: Topologie navržené sítě
6.3: Ztráty třetím vývodu. Percentil roční spotřeby tohoto odběrného místa se
pohybuje mezi hodnotou 50. úsek
7. vývod
2.
61
.Úsek: 𝐸𝐿1 (kWh) 𝐸𝐿2 (kWh) 𝐸𝐿3 (kWh) (kWh) 𝐸𝐿1,2,3 (kWh) 𝐸𝐿1,2,3,𝑁 (kWh)
1 0,1112 0,1071 0,1124 0,0141 0,3307 0,3448
2 0,0228 0,0222 0,0235 0,0044 0,0685 0,0729
3 0,0126 0,0121 0,0128 0,0017 0,0375 0,0392
4 0,0144 0,0133 0,0151 0,0060 0,0428 0,0488
5 0,0165 0,0150 0,0178 0,0066 0,0493 0,0559
6 0,0017 0,0014 0,0020 0,0013 0,0051 0,0064
7 0,0044 0,0038 0,0050 0,0033 0,0132 0,0165
8 0,0054 0,0045 0,0049 0,0052 0,0148 0,0200
9 0,0096 0,0084 0,0139 0,0189 0,0319 0,0508
Tab. vývod
Obr.3. úsek
10. Bližší informace přiřazení percentilů lze najít v
sekci 4. úsek úsek úsek úsek
8. úsek
6. úsek
2.3 Přírůstky činné jalové energie
Přírůstky celkové spotřebované energie vybraného odběrného místa lze vidět na
obrázku 6