Poznámky redaktora
45
KONZOLA C-E4
Obj. kg
P1 galvanicky zinkováno
C-FIX 584510 100 0,02
C-FIX M10 584520 100 0,02
C-FIX
MATKA ŠROUBEM
Obj.č. kg
P1 galvanicky zinkováno
C-FIX M8x30 584530 100 0,04
C-FIX M8x40 584540 100 0,04
C-FIX M8x60 584550 100 0,05
C-FIX M10x40 584560 100 0,05
C-FIX M10x100 584650 0,10
PROFILOVÁ ŘADA KP
KP KP3 žárově
zinkováno
KP27 30
Obj. L
mm
kg
P1 galvanicky zinkováno
KP27 M8x20 590074 8x20 E0/E1 100 0,01
KP27 M8x30 590076 8x30 E0/E1 100 0,02
KP27 M8x40 590077 8x40 E0/E1 100 0,02
KP27 M8x80 590082 8x70 E0/E1 100 0,04
KP27 M10x30 590087 10x30 E0/E1 100 0,03
KP30 M8x30 585050 8x30 E2/E3 100 0,02
KP30 M8x50 585060 8x50 E2/E3 100 0,03
KP30 M10x40 585030 10x40 E2/E3 100 0,03
KP38 M8x25 590201 8x25 100 0,02
KP38 M8x40 590210 8x40 100 0,02
KP38 M10x35 590207 10x35 100 0,04
KP38 M10x50 590330 10x50 100 0,08
.č.č. L
m
kg
P1 galvanicky zinkováno
C-E4 38x40 200mm 599935 200 0,70
C-E4 38x40 250mm 599940 250 0,80
C-E4 38x40 300mm 599950 300 0,90
C-E4 38x40 350mm 599960 350 0,99
C-E4 38x40 450mm 599970 450 1,19
C-E4 38x40 550mm 599980 550 1,39
C-E4 38x40 650mm 599990 650 1,58
C-E4 38x40 800mm 599995 800 1,88
C-FIX MATICE
Obj.č