Poznámky redaktora
č.č.. A
mm
L
mm
kg
CADDY ARMOUR
LF5 187430 6-12 100 0,008
.. A
mm
B
mm
kg
CADDY ARMOUR
HK21 187440 1,5-4,5 4,2-6,5 100 0,004
HK22 187450 4-8 4,2-6,5 100 0,004
HK23 187460 8-11 4,2-6,5 100 0,002
LF 2/3 SNAP SPONA
Obj.
SCA SNAP SPONA
Obj.č. A
mm
Ø
mm
kg
CADDY ARMOUR
24SC67 187510 2-4 6-7 100 0,004
24SC78 187710 2-4 7-8 100 0,004
24SC89 187530 2-4 8-9 100 0,004
24SC910 187750 2-4 9-10 100 0,004
24SC1011 187550 2-4 10-11 100 0,005
24SC1214 187570 2-4 12-14 100 0,005
24SC1518 187590 2-4 15-18 100 0,006
24SC1924 187610 2-4 19-24 100 0,007
24SC2530 187630 2-4 25-32 100 0,008
CADDY ARMOUR
47SC67 187500 4-7 6-7 100 0,004
47SC78 187720 4-7 7-8 100 0,004
47SC89 187520 4-7 8-9 100 0,004
47SC910 187760 4-7 9-10 100 0,004
47SC1011 187540 4-7 10-11 100 0,005
47SC1214 187560 4-7 12-14 100 0,005
47SC1518 187580 4-7 15-18 100 0,006
47SC1924 187600 4-7 19-24 100 0,007
47SC2530 187620 4-7 25-32 100 0,008
CADDY ARMOUR
812SC67 187640 8-12 6-7 100 0,005
812SC78 187730 8-12 7-8 100 0,005
812SC89 187650 8-12 8-9 100 0,005
812SC910 187770 8-12 9-10 100 0,005
812SC1011 187660 8-12 10-11 100 0,005
812SC1214 187670 8-12 12-14 100 0,006
812SC1518 187680 8-12 15-18 100 0,006
812SC1924 187690 8-12 19-24 100 0,007
812SC2530 187700 8-12 25-32 100 0,009
24 SC. A
mm
B
mm
kg
CADDY ARMOUR
SCA 160510 13-20 2-4 100 0,012
HK SNAP SPONA
Obj.č.č. A
mm
L
mm
kg
CADDY ARMOUR
LF2 187400 5-12 100 0,010
LF3 187410 12-20 100 0,010
LF 4/5 SNAP SPONA
Obj. A
mm
B
mm
kg
CADDY ARMOUR
SCB312 188080 3-12 2-4 100 0,009
SCB1220 188090 12-20 2-4 100 0,009
24 SC.12
SC SNAP SPONA
Obj.č.
SCB SNAP SPONA
Obj