V knihe sú uvedené základné pojmy a veličiny z odboru svetelnej techniky. V krátkosti sú opísané svetelné zdroje a svietidlá. Ďalej je vymedzený rozsah náuky o umelom osvetlení. Osobitný doraz sa kladie na svetelnotechnické výpočty. Kniha oboznamuje s problémami prevádzky a údržby umeleho osvetlenia, so zásadami ekonomického zhodnotenia osvětlovacích sústav a dáva pokyny pre dokumentáciu návrhu umělého osvetlenia. V závere sa rozoberajú otázky kontroly a merania umělého osvetlenia.Kniha je napísaná zrozumitelným štýlom přístupným širokému okruhu záujemcov o umělé osvetlenie.
Poznámky redaktora
Pokračovanie tabufky 13
n K]
3 400 3600 800 000 200 400 600 800
68,828 127,779 222,265 365,805 574,151 864,997 257,586 772,275
80,421 146,953 252,016 409,507 635,366 947,229 364,014 905,472
92,941 167,290 283,053 454,395 697,320 029,284 468,756 034,772
106,329 188,665 315,154 500,127 759,537 110,546 571,071 159,347
120,519 210,944 348,095 546,368 821,564 190,448 670,302 278,494
135,434 233,985 381,649 592,797 882,979 268,483 765,885 391,640
150,990 257,642 415,594 639,104 943,395 344,201 857,342 498,329
167,099 281,768 449,713 685,004 002,462 417,213 944,281 598,218
183,671 306,217 483,800 730,231 059,869 487,189 026,389 691,064
200,611 330,846 517,661 774,545 115,346 553,853 103,431 776,718
217,828 355,520 551,115 817,729 168,660 616,988 175,239 855,114
235,229 380,108 583,997 859,593 219,616 676,424 241,707 926,255
252,725 404,488 616,154 899,972 268,056 732,037 302,787 990,210
270,231 428,546 647,455 938,725 313,854 783,750 358,479 047,099
287,665 452,177 677,779 975,734 356,917 831,518 408,828 097,091
304,951 475,288 707,024 010,906 397,180 875,337 2,453,914 140,386
322,017 497,793 735,104 044,165 434,605 915,227 493,850 177,220
338,797 519,618 761,944 075,459 469,177 951,239 528,776 207,848
355,232 540,697 787,486 104,750 500,902 983,443 558,852 232,544
371,267 560,974 811,685 132,018 529,804 011,929 584,255 251,597
386,853 580,403 834,506 157,259 555,925 036,805 605,178 265,300
401,949 598,945 855,927 180,479 579,318 058,188 621,821 273,954
416,517 616,569 875,934 201,698 600,051 076,208 634,392 277,859
430,526 633,253 894,525 220,945 618,198 091,003 643,103 277,313
443,950 648,980 911,705 238,257 633,844 102,714 648,168 272,611
456,767 663,741 927,486 253,681 647,080 111,490 649,800 264,041
468,961 677,532 941,886 267,268 658,001 117,478 648,210 251,885
480,519 690,354 954,929 279,075 666,705 120,829 643,607 236,415
491,434 702,214 966,645 289,162 673,293 121,693 636,194 217,893
501,699 713,121 977,067 297,593 677,869 120,216 626,170 196,571
511,314 723,091 986,232 304,436 680,536 116,545 613,727 172,690
520,280 732,139 994,178 309,758 681,397 110,822 599,050 146,480
528,602 740,286 000,948 313,629 680,554 103,186 582,318 118,159
536,287 747,555 006,585 316,119 678,107 093,772 563,701 087,934
543,344 753,969 011,133 317,298 674,156 2082,710 543,361 056,000
549,783 759,554 014,639 317,234 668,796 070,125 521,454 022,541
555,618 764,339 017,149 315,997 662,122 056,138 498,128 987,730
560,861 768,351 018,709 313,654 654,224 040,864 473,521 951,730
565,530 771,619 019,365 310,271 645,189 024,413 447,765 914,691
47