V knihe sú uvedené základné pojmy a veličiny z odboru svetelnej techniky. V krátkosti sú opísané svetelné zdroje a svietidlá. Ďalej je vymedzený rozsah náuky o umelom osvetlení. Osobitný doraz sa kladie na svetelnotechnické výpočty. Kniha oboznamuje s problémami prevádzky a údržby umeleho osvetlenia, so zásadami ekonomického zhodnotenia osvětlovacích sústav a dáva pokyny pre dokumentáciu návrhu umělého osvetlenia. V závere sa rozoberajú otázky kontroly a merania umělého osvetlenia.Kniha je napísaná zrozumitelným štýlom přístupným širokému okruhu záujemcov o umělé osvetlenie.
Poznámky redaktora
Poměrné spektrálne zloženie definovaných bielych svetiel je
v tab. 8. 12. Izoenergetické spektrum
Tabulka 8
Poměrné-spektrálne zloženie zmluvných bielych svetiel (podfa ČSN 011718)
A [nm] Sb.Biele světlo zodpovedá svojou chromatickosťou izoenergetickému spek
tru (obr.a
380 9,79 22,40 33,00 27,09 580 114,44 101,00 97,80 98,36
390 12,09 31,30 47,40 38,46 590 121,73 99,20 93,20 95,50
400 14,71 41,30 63,30 50,99 600 129,04 98,70 89,70 93,49
410 17,68 52,10 80,60 64,56 610 136,34 98,50 88,40 93,32
420 21,00 63,20 98,10 78,39 620 143,62 99,70 88,10 94,21
430 24,67 73,10 112,40 89,92 630 150,83 101,00 88,00 95,32
440 28,70 80,80 121,50 97,51 640 157,98 102,20 87,80 96,37
450 33,09 85,40 124,00 100,38 650 165,03 103,90 88,20 98,19
460 37,82 88,30 123,10 100,83 660 171,96 105,00 87,90 99,39
470 42,87 92,00 123,80 102,39 670 178,77 104,90 86,30 99,57
480 48,25 95,20 123,90 103,64 680 185,43 103,90 84,00 98,83
490 53,91 96,50 120,70 102,51 690 191,93 101,60 80,20 96,64
500 59,86 94,20 112,10 96,94 700 198,26 99,10 76,30 94,41
510 66,06 90,70 102,30 90,47 710 204,41 96,20 72,40 91,70
520 72,50 89,50 96,90 87,54 720 210,36 92,90 68,30 88,48
530 79,13 92,20 98,00 90,09 730 216,12 89,40 64,40 85,25
540 85,95 96,90 102,10 94,50 740 221,66 86,90 61,50 81,18
550 92,91 101,00 105,20 99,97 750 227,00 85,20 59,20 79,90
560 100,00 102,80 105,30 101,90 760 232,11 84,70 58,10 79,71
570 107,18 102,60 102,30 101,02 770 237,01 85,40 58,20 80,05
29
. 12).
Teplota chromatickosti teplota čiemeho telesa, ktorého žiarenie istú
chromatickosť ako uvažované žiarenie.x Sqx Se.x Sb,X Sc,A Se.
------------¡----- •—*—p*—------ —ti
4 500 600 700
-----»->* [nm]
Obr., [nm] Sa