V knihe sú uvedené základné pojmy a veličiny z odboru svetelnej techniky. V krátkosti sú opísané svetelné zdroje a svietidlá. Ďalej je vymedzený rozsah náuky o umelom osvetlení. Osobitný doraz sa kladie na svetelnotechnické výpočty. Kniha oboznamuje s problémami prevádzky a údržby umeleho osvetlenia, so zásadami ekonomického zhodnotenia osvětlovacích sústav a dáva pokyny pre dokumentáciu návrhu umělého osvetlenia. V závere sa rozoberajú otázky kontroly a merania umělého osvetlenia.Kniha je napísaná zrozumitelným štýlom přístupným širokému okruhu záujemcov o umělé osvetlenie.
Poznámky redaktora
165 0,155 0,090 0,090 0,085 0,085 0,080 0,080 0,025 0,025 0,020
0,60 0,210 0,210 0,195 0,185 0,180 0,175 0,100 0,100 0,095 0,095 0,090 0,090 0,030 0,025 0,025
0,70 0,230 0,230 0,210 0,200 0,190 0,189 0,150 0,110 0,105 0,105 0,095 0,095 0,030 0,030 0,025
0,80 0,250 0,245 0,225 0,210 0,205 0,200 0,125 0,120 0,115 0,110 0,105 0,105 0,035 0,030 0,030
0,90 0.265 0,255 0,235 0,225 0,215 0,210 0,135 0,130 0,120 0,120 0,110 0,110 0,035 0,035 0,030
1,00 0,285 0,265 0,250 0,235 0,225 0,215 0,145 0,140 0,130 0,125 0,115 0,115 0,040 0,035 0,030
1,10 0,300 0,275 0,260 0,245 0,235 0,225 0,150 0,145 0,135 0,130 0,125 0,120 0,040 0,040 0,035
1,25 0,315 0,290 0,275 0,255 0,245 0,235 0,165 0,155 0,145 0,140 0,130 0,130 0,045 0,040 0,035
1,50 0,340 0,310 0,297 0,275 0,260 0,250 0,180 0,170 0,160 0,155 0,140 0,135 0,050 0,045 0,040
1,75 0,360 0,330 0,315 0,295 0,275 0,260 0,195 0,180 0,170 0,165 0,150 0,145 0,055 0,050 0,045
2,00 0,380 0,345 0,330 0,305 0,285 0,270 0,205 0,190 0,180 0,170 0,160 0,150 0,060 0,050 0,045
2,25 0,395 0,355 0,340 0,315 0,290 0,275 0,215 0,195 0,190 0,175 0,165 0,155 0,060 0,055 0,050
2,50 0,405 0,365 0,350 0,325 0,295 0,280 0,225 0,200 0,195 0,180 0,170 0,160 0,065 0,055 0,050
3,00 0,425 0,380 0,365 0,335 0,305 0,290 0,235 0,210 0,205 0,190 0,175 0,165 0,065 0,060 0,050
3,50 0,440 0,390 0,375 0,345 0,310 0,295 0,245 0,220 0,210 0,195 0,175 0,170 0,070 0,060 0,055
4,00 0,450 0,395 0,385 0,350 0,315 0,300 0,250 0,225 0,215 0,200 0,180 0,175 0,075 0,065 0,055
5,00 0,465 0,410 0,395 0,360 0,325 0,310 0,265 0,235 0,225 0,205 0,185 0,180 0,080 0,070 0,055
.131
Hodnoty koeficientu (podl'a Jepanešnikova)
Tabulka 55
m
6s 10
Q» 30
Qp 10
0,50 0,190 0,190 0,175 0,170 0