Datové rozvaděčeStojanové rozvaděčeDatová centraNástěnné rozvaděčeSpeciální rozvaděčePříslušenství.Konfigurátor produktů, značení
Poznámky redaktora
32
RZA 800 600
A E
(mm)
RZA-15-A86-CAX-A1 770 668 687 800 600 53,3 43,2
300RZA-18-A86-CAX-A1 900 798 687 800 600 57,6 47,4
RZA-22-A86-CAX-A1 1080 978 687 800 600 63,4 53,1
RZA-27-A86-CAX-A1 1300 1198 687 800 600 72,5 62,1
400
RZA-32-A86-CAX-A1 1525 1423 687 800 600 80,1 69,6
RZA-37-A86-CAX-A1 1750 1648 687 800 600 87,9 77,2
RZA-42-A86-CAX-A1 1970 1868 687 800 600 95,4 84,7
RZA-45-A86-CAX-A1 2105 2003 687 800 600 99,9 89,2
RZA-47-A86-CAX-A1 2194 2092 687 800 600 102,9 92,2
RZA 800 800
A E
(mm)
RZA-15-A88-CAX-A1 770 668 687 800 800 60,2 50,0
300RZA-18-A88-CAX-A1 900 798 687 800 800 64,9 54,7
RZA-22-A88-CAX-A1 1080 978 687 800 800 71,3 61,1
RZA-27-A88-CAX-A1 1300 1198 687 800 800 81,1 70,7
400
RZA-32-A88-CAX-A1 1525 1423 687 800 800 89,5 79,0
RZA-37-A88-CAX-A1 1750 1648 687 800 800 98,0 87,4
RZA-42-A88-CAX-A1 1970 1868 687 800 800 106,3 95,6
RZA-45-A88-CAX-A1 2105 2003 687 800 800 111,3 100,6
RZA-47-A88-CAX-A1 2194 2092 687 800 800 114,6 103,8
RZA 800 900
A E
(mm)
RZA-15-A89-CAX-A1 770 668 687 800 900 64,9 54,5
300RZA-18-A89-CAX-A1 900 798 687 800 900 70,1 59,6
RZA-22-A89-CAX-A1 1080 978 687 800 900 77,0 66,5
RZA-27-A89-CAX-A1 1300 1198 687 800 900 88,6 77,9
400
RZA-32-A89-CAX-A1 1525 1423 687 800 900 97,8 87,1
RZA-37-A89-CAX-A1 1750 1648 687 800 900 107,2 96,4
RZA-42-A89-CAX-A1 1970 1868 687 800 900 116,4 105,4
RZA-45-A89-CAX-A1 2105 2003 687 800 900 121,9 111,0
RZA-47-A89-CAX-A1 2194 2092 687 800 900 125,8 114,8
RZA 800 1000
A E
(mm)
RZA-15-A81-CAX-A1 770 668 687 800 1000 68,4 57,9
300RZA-18-A81-CAX-A1 900 798 687 800 1000 73,7 63,3
RZA-22-A81-CAX-A1 1080 978 687 800 1000 81,0 70,5
RZA-27-A81-CAX-A1 1300 1198 687 800 1000 92,9 82,2
400
RZA-32-A81-CAX-A1 1525 1423 687 800 1000 102,5 91,8
RZA-37-A81-CAX-A1 1750 1648 687 800 1000 112,3 101,4
RZA-42-A81-CAX-A1 1970 1868 687 800 1000 121,8 110,8
RZA-45-A81-CAX-A1 2105 2003 687 800 1000 127,6 116,6
RZA-47-A81-CAX-A1 2194 2092 687 800 1000 131,5 120,5
RZA
TYP Otvorů
pro ventilaci*
Hmotnost
brutto (kg)
Hmotnost
netto (kg)
Maximální doporu-
čené zatížení (kg)
TYP Otvorů
pro ventilaci*
Hmotnost
brutto (kg)
Hmotnost
netto (kg)
Maximální doporu-
čené zatížení (kg)
TYP Otvorů
pro ventilaci*
Hmotnost
brutto (kg)
Hmotnost
netto (kg)
Maximální doporu-
čené zatížení (kg)
TYP Otvorů
pro ventilaci*
Hmotnost
brutto (kg)
Hmotnost
netto (kg)
Maximální doporu-
čené zatížení (kg)