Datové rozvaděčeStojanové rozvaděčeDatová centraNástěnné rozvaděčeSpeciální rozvaděčePříslušenství.Konfigurátor produktů, značení
Poznámky redaktora
snadnou demontáž dveří.
.
SEF
TYP Rozptyl
tepla [W] *
Hmotnost
brutto (kg)
Hmotnost
netto (kg)
* Rozptyl tepelné energie stanoven výpočtem dle IEC 890+A1 pro: skříň zády zdi,
bez ventilačních otvorů, bez vodorovných přepážek, oteplení 3/4 výšky krytu.189
SEF-xxxxxxxxx-CCR
SEF-xxxxxxxxx-CFS
A C
(mm)
SEF-200060030-CCR 2000 600 300 331 75,4 69,8
SEF-200060040-CCR 2000 600 400 380 80,2 74,7
SEF-200060050-CCR 2000 600 500 429 84,5 79,0
SEF-200060060-CCR 2000 600 600 478 89,9 84,3
SEF-200060080-CCR 2000 600 800 576 99,9 94,0
SEF-200080030-CCR 2000 800 300 402 84,8 78,9
SEF-200080040-CCR 2000 800 400 454 90,0 84,1
SEF-200080050-CCR 2000 800 500 506 95,1 89,2
SEF-200080060-CCR 2000 800 600 558 100,3 94,4
SEF-200080080-CCR 2000 800 800 662 111,7 104,8
SEF-200100030-CCR 2000 1000 300 473 93,2 87,0
SEF-200100040-CCR 2000 1000 400 528 99,0 92,8
SEF-200100050-CCR 2000 1000 500 583 104,5 98,3
SEF-200100060-CCR 2000 1000 600 638 110,1 103,9
SEF-200100080-CCR 2000 1000 800 748 122,6 114,8
SEF-200120030-CFR 2000 1200 300 544 114,3 106,9
SEF-200120040-CFR 2000 1200 400 602 120,2 112,8
SEF-200120050-CFR 2000 1200 500 660 125,9 118,5
SEF-200120060-CFR 2000 1200 600 718 131,5 124,1
SEF-200120080-CFR 2000 1200 800 834 141,6 134,0
SEF-180060030-CCR 1800 600 300 301 70,1 64,6
SEF-180060040-CCR 1800 600 400 346 74,7 69,1
SEF-180060050-CCR 1800 600 500 391 78,9 73,3
SEF-180060060-CCR 1800 600 600 436 83,6 78,1
SEF-180080030-CCR 1800 800 300 366 78,8 73,0
SEF-180080040-CCR 1800 800 400 414 80,6 74,5
SEF-180080050-CCR 1800 800 500 462 88,5 82,7
SEF-180080060-CCR 1800 800 600 510 93,4 87,5
SEF-180100030-CCR 1800 1000 300 430 86,6 80,5
SEF-180100040-CCR 1800 1000 400 481 92,1 85,9
SEF-180100050-CCR 1800 1000 500 532 97,2 91,1
SEF-180100060-CCR 1800 1000 600 583 102,2 96,1
SEF-180120030-CFR 1800 1200 300 495 107,1 99,8
SEF-180120040-CFR 1800 1200 400 549 112,7 105,4
SEF-180120050-CFR 1800 1200 500 603 118,0 110,7
SEF-180120060-CFR 1800 1200 600 657 123,3 116,0
SEF-160042030-CCR 1600 425 300 219 56,8 52,1
SEF-160060030-CCR 1600 600 300 271 63,6 58,2
SEF-160060040-CCR 1600 600 400 312 68,1 62,7
SEF-160060060-CCR 1600 600 600 393 76,4 71,0
SEF-160080030-CCR 1600 800 300 329 72,0 66,3
SEF-160080040-CCR 1600 800 400 373 76,5 70,8
SEF-160080060-CCR 1600 800 600 461 85,6 79,9
SEF-160100030-CCR 1600 1000 300 388 79,2 73,1
SEF-160100040-CCR 1600 1000 400 435 84,3 78,2
SEF-160100060-CCR 1600 1000 600 529 94,1 89,0
SEF-160120030-CFR 1600 1200 300 446 99,0 91,7
SEF-160120040-CFR 1600 1200 400 496 104,3 97,0
SEF-160120060-CFR 1600 1200 600 597 114,3 106,9
SEF-140060030-CCR 1400 600 300 240 58,2 52,9
SEF
A
B
C
FLEXIBILNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Použité závěsy umožňují otevření 180°,
popř