TREVOS nabízí kroměvýrobků zářivkových svítidel značky TREVOS zahraničním firmám i komponenty z plastu a kovu ke kompletaci těchto výrobků. Značka o posouzení shody, dokladující ověření shody výrobku se všemi harmonizačními ustanoveními EU Licenční značka označující shodu výrobku s evropskými normami pro elektrickou bezpečnost výrobků Značka zapsána u CENELEC jako česká značka vyjadřující stálou shodu výrobku s normami pro elektr. bezpečnost Mezinárodně uznávaný certifikát. Certifikace výrobku podle IEC norem Značka elektromagnetické kompatibility výrobku, označující shodu vlastností ...
Poznámky redaktora
Typ Hmot.. Typ Světelné Světelná Hmot. Rozměry Objed. RST. ALR
.. S1F ST..
kód svítidla zdroje účinnost netto kód svítidla netto
W kg
s elektronickým předřadníkem bez reflektoru reflektorem (R)
17015 118 1x18 T8/G13 1,2 640 400 17115 118 1,7
17025 136 1x36 T8/G13 1,8 1250 600 17125 136 3,0
17035 158 1x58 T8/G13 2,6 1550 900 17135 158 4,1
17045 218 2x18 T8/G13 1,3 640 400 17145 218 1,7
17055 236 2x36 T8/G13 1,8 1250 600 17155 236 3,0
17065 258 2x58 T8/G13 2,6 1550 900 17165 258 4,1
“Schnell” systém propojení (S1F, S3F) pomocí vnějších svorkovnic Wieland
jednofázové S1F elektronickým předřadníkem bez reflektoru reflektorem (R)
17215 118 S1F 1x18 T8/G13 1,2 640 400 17315 118 S1F 1,7
17225 136 S1F 1x36 T8/G13 1,8 1250 600 17325 136 S1F 2,9
17235 158 S1F 1x58 T8/G13 2,6 1550 900 17335 158 S1F 3,8
17245 218 S1F 2x18 T8/G13 1,3 640 400 17345 218 S1F 1,7
17255 236 S1F 2x36 T8/G13 1,8 1250 600 17355 236 S1F 2,9
17265 258 S1F 2x58 T8/G13 2,6 1550 900 17365 258 S1F 3,8
třífázové S3F elektronickým předřadníkem bez reflektoru reflektorem (R)
17216 118 S3F 1x18 T8/G13 1,2 640 400 17316 118 S3F 1,7
17226 136 S3F 1x36 T8/G13 1,8 1250 600 17326 136 S3F 2,9
17236 158 S3F 1x58 T8/G13 2,6 1550 900 17336 158 S3F 3,8
17246 218 S3F 2x18 T8/G13 1,3 640 400 17346 218 S3F 1,7
17256 236 S3F 2x36 T8/G13 1,8 1250 600 17356 236 S3F 2,9
17266 258 S3F 2x58 T8/G13 2,6 1550 900 17366 258 S3F 3,8
ST..53
ST 118 E
ηη Imax 149cd/klm 40°
úhel [°] C0-180 C90-270
0 137 137
10 138 134
20 141 127
30 146 115
40 149 98
50 149 79
60 146 57
70 137 34
80 125 14
90 117 1
100 118 0
110 119 0
120 113 0
130 0
140 0
150 0
160 0
170 0
180 0
ST 158 E
ηη Imax 119cd/klm 30°
úhel [°] C0-180 C90-270
0 213 213
10 214 211
20 215 199
30 219 184
40 216 160
50 189 129
60 154 96
70 60
80 26
90 2
100 0
110 0
120 0
130 0
140 0
150 0
160 0
170 0
180 0
ST 236 E
ηη Imax 226cd/klm 0°
úhel [°] C0-180 C90-270
0 226 226
10 224 222
20 216 211
30 205 192
40 193 166
50 166 136
60 134 101
70 63
80 27
90 1
100 0
110 0
120 0
130 0
140 0
150 0
160 0
170 0
180 0
ST 236 E
ηη Imax 148cd/klm 0°
úhel [°] C0-180 C90-270
0 148 148
10 145 145
20 140 137
30 137 123
40 133 106
50 128 85
60 127 62
70 132 37
80 100 15
90 1
100 0
110 106 0
120 0
130 0
140 0
150 0
160 0
170 0
180 0
Objed.... S1F
C
ST.