Strana 217 z 228
Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.
Poznámky redaktora
o., Teplého 1398, 530 Pardubice
.215
Konstrukční rozměry
Hliníkový obal
25/4 2,24 23,64 64,73 4,019 3,617
42/7 3,00 42,41 116,11 6,786 6,107
60/14 1,80 61,07 168,33 10,993 9,893
70/11 1,95 71,68 197,39 12,186 10,967
70/11-1 3,75 66,27 181,51 9,941 8,946
70/11-2 3,75 66,27 184,30 9,941 8,946
100/25 2,06 99,99 275,71 16,998 15,298
110/22 2,24 110,34 304,10 18,758 16,882
150/25 2,65 143,40 395,06 22,944 20,650
180/59 2,50 176,71 487,85 30,041 27,037
185/31 3,00 183,78 506,27 29,405 26,464
240/39 3,45 243,05 669,48 36,458 32,812
350/59 4,00 351,86 969,60 52,779 47,501
445/75 4,50 445,32 1227,12 62,345 56,110
450/52 3,25 447,97 1235,97 67,196 60,476
680/83 4,00 678,58 1872,12 101,787 91,608
Označení
AlFe
lana
Počet
drátů
a
konstrukce
Jmenovitý
průměr
drátu
Matematický
průřez
Jmenovitá
hmotnost
Matematická
únosnost
Zaručená
únosnost
[mm] [mm2] [kg/km] [kN] [kN]
Část B
IN-EL, spol