Poznámky redaktora
Běžná rozpětí
IN-EL, spol.209
Vodič 60/14 Námrazová oblast: T
Průhyb vodiče [m]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
50 0,25 0,33 0,42 0,48 0,53 0,64 0,74 0,83 0,92 1,04
55 0,42 0,53 0,64 0,70 0,75 0,86 0,96 1,05 1,14 1,25
60 0,66 0,78 0,89 0,95 1,00 1,10 1,20 1,29 1,37 1,49
65 0,93 1,05 1,16 1,22 1,27 1,37 1,46 1,55 1,63 1,75
70 1,23 1,35 1,45 1,50 1,55 1,65 1,74 1,83 1,91 2,03
75 1,55 1,66 1,76 1,81 1,86 1,95 2,04 2,13 2,21 2,33
80 1,89 1,99 2,09 2,14 2,18 2,28 2,37 2,45 2,53 2,65
85 2,24 2,34 2,44 2,48 2,53 2,62 2,71 2,79 2,88 3,00
90 2,61 2,71 2,80 2,85 2,90 2,99 3,07 3,16 3,24 3,36
95 3,00 3,10 3,19 3,24 3,28 3,37 3,46 3,54 3,62 3,74
100 3,41 3,51 3,60 3,64 3,69 3,78 3,86 3,95 4,03 4,15
105 3,84 3,94 4,03 4,07 4,12 4,20 4,29 4,37 4,45 4,57
110 4,29 4,39 4,47 4,52 4,56 4,65 4,73 4,82 4,90 5,02
115 4,76 4,85 4,94 4,99 5,03 5,12 5,20 5,28 5,36 5,49
120 5,26 5,34 5,43 5,48 5,52 5,60 5,69 5,77 5,85 5,97
125 5,77 5,85 5,94 5,99 6,03 6,11 6,20 6,28 6,36 6,48
130 6,30 6,39 6,47 6,51 6,56 6,64 6,73 6,81 6,89 7,01
135 6,85 6,94 7,02 7,07 7,11 7,19 7,28 7,36 7,44 7,56
140 7,42 7,51 7,59 7,64 7,68 7,76 7,85 7,93 8,01 8,13
145 8,01 8,10 8,19 8,23 8,27 8,35 8,44 8,52 8,60 8,72
150 8,63 8,71 8,80 8,84 8,88 8,97 9,05 9,13 9,21 9,33
160 9,92 10,00 10,09 10,13 10,17 10,25 10,33 10,42 10,50 10,62
170 11,29 11,37 11,46 11,50 11,54 11,62 11,70 11,79 11,87 11,99
180 12,74 12,83 12,91 12,95 12,99 13,07 13,16 13,24 13,32 13,44
190 14,28 14,36 14,44 14,49 14,53 14,61 14,69 14,77 14,85 14,97
200 15,90 15,98 16,06 16,10 16,14 16,23 16,31 16,39 16,47 16,59
210 17,60 17,68 17,76 17,80 17,85 17,93 18,01 18,09 18,17 18,29
220 19,38 19,46 19,55 19,59 19,63 19,71 19,79 19,87 19,95 20,07
230 21,25 21,33 21,41 21,46 21,50 21,58 21,66 21,74 21,82 21,94
240 23,20 23,28 23,36 23,40 23,45 23,53 23,61 23,69 23,77 23,89
250 25,23 25,31 25,40 25,44 25,48 25,56 25,64 25,72 25,80 25,92
Tab., Teplého 1398, 530 Pardubice
. o