Poznámky redaktora
, Teplého 1398, 530 Pardubice
. o.184
Vodič 70/11-1 Námrazová oblast: T
Namáhání vodiče [MPa]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
50 55,74 43,74 33,33 29,02 25,40 20,05 16,60 14,28 12,65 97,00
55 42,39 32,71 25,50 22,81 20,61 17,36 15,12 13,50 12,28 97,00
60 31,41 25,09 20,77 19,16 17,82 15,72 14,16 12,96 12,00 97,00
65 24,34 20,64 18,02 16,99 16,10 14,64 13,49 12,56 11,80 97,00
70 20,31 18,03 16,31 15,61 14,97 13,90 13,01 12,27 11,64 97,00
75 17,92 16,40 15,18 14,66 14,19 13,36 12,65 12,04 11,51 97,00
80 16,39 15,30 14,39 13,99 13,62 12,95 12,37 11,86 11,41 97,00
85 15,34 14,51 13,80 13,48 13,19 12,64 12,15 11,72 11,33 97,00
90 14,58 13,93 13,36 13,10 12,85 12,39 11,98 11,60 11,26 97,00
95 14,01 13,48 13,01 12,79 12,58 12,19 11,83 11,51 11,20 97,00
100 13,57 13,13 12,73 12,54 12,36 12,02 11,71 11,42 11,15 97,00
105 13,21 12,84 12,50 12,34 12,18 11,89 11,61 11,35 11,11 97,00
110 12,93 12,61 12,31 12,17 12,03 11,77 11,53 11,30 11,08 97,00
115 12,69 12,41 12,15 12,02 11,90 11,67 11,45 11,24 11,05 97,00
120 12,49 12,25 12,01 11,90 11,79 11,59 11,39 11,20 11,02 97,00
125 12,32 12,11 11,90 11,80 11,70 11,51 11,33 11,16 11,00 97,00
130 12,18 11,98 11,80 11,71 11,62 11,45 11,28 11,13 10,98 97,00
135 12,06 11,88 11,71 11,63 11,55 11,39 11,24 11,10 10,96 97,00
140 11,95 11,79 11,63 11,56 11,48 11,34 11,20 11,07 10,94 97,00
145 11,85 11,71 11,57 11,50 11,43 11,30 11,17 11,05 10,93 97,00
150 11,77 11,63 11,50 11,44 11,38 11,26 11,14 11,02 10,91 97,00
Tab. Běžná rozpětí
IN-EL, spol