Poznámky redaktora
180
Vodič 70/11-1 Námrazová oblast: S
Namáhání vodiče [MPa]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
50 84,74 71,42 58,47 52,23 46,23 35,40 26,88 21,02 17,23 90,00
55 76,71 63,72 51,35 45,56 40,16 30,97 24,29 19,81 16,82 90,00
60 68,20 55,76 44,37 39,28 34,73 27,43 22,36 18,91 16,51 90,00
65 59,45 47,95 38,05 33,89 30,31 24,77 20,93 18,23 16,26 90,00
70 50,89 40,85 32,84 29,66 26,97 22,82 19,87 17,71 16,06 90,00
75 43,09 34,96 28,89 26,52 24,53 21,39 19,07 17,30 15,91 90,00
80 36,65 30,49 26,01 24,25 22,74 20,31 18,44 16,97 15,78 90,00
85 31,77 27,25 23,92 22,59 21,42 19,49 17,95 16,70 15,67 90,00
90 28,24 24,91 22,38 21,34 20,41 18,84 17,56 16,49 15,58 90,00
95 25,71 23,20 21,22 20,39 19,63 18,33 17,23 16,31 15,51 90,00
100 23,86 21,91 20,32 19,64 19,01 17,91 16,97 16,15 15,44 90,00
105 22,47 20,91 19,61 19,04 18,51 17,57 16,75 16,02 15,39 90,00
110 21,41 20,13 19,04 18,55 18,10 17,28 16,56 15,91 15,34 90,00
115 20,56 19,50 18,57 18,15 17,76 17,04 16,40 15,82 15,30 90,00
120 19,89 18,98 18,18 17,81 17,47 16,83 16,26 15,74 15,26 90,00
125 19,33 18,55 17,85 17,53 17,22 16,65 16,14 15,66 15,23 90,00
130 18,87 18,19 17,57 17,28 17,01 16,50 16,03 15,60 15,20 90,00
135 18,48 17,88 17,33 17,07 16,83 16,37 15,94 15,54 15,17 90,00
140 18,15 17,61 17,12 16,89 16,67 16,25 15,86 15,49 15,15 90,00
145 17,86 17,38 16,94 16,73 16,53 16,14 15,78 15,45 15,13 90,00
150 17,61 17,18 16,78 16,59 16,40 16,05 15,72 15,41 15,11 90,00
160 17,21 16,85 16,51 16,35 16,19 15,89 15,61 15,34 15,08 90,00
170 16,89 16,59 16,30 16,16 16,03 15,77 15,52 15,28 15,05 90,00
180 16,63 16,37 16,12 16,00 15,89 15,66 15,44 15,23 15,03 90,00
190 16,42 16,20 15,98 15,88 15,77 15,57 15,38 15,19 15,01 90,00
200 16,25 16,05 15,86 15,77 15,68 15,50 15,33 15,16 15,00 90,00
210 16,10 15,93 15,76 15,68 15,59 15,44 15,28 15,13 14,98 90,00
220 15,98 15,82 15,67 15,60 15,52 15,38 15,24 15,10 14,97 90,00
230 15,88 15,74 15,60 15,53 15,46 15,33 15,21 15,08 14,96 90,00
240 15,79 15,66 15,53 15,47 15,41 15,29 15,18 15,06 14,95 90,00
250 15,71 15,59 15,48 15,42 15,37 15,26 15,15 15,05 14,94 90,00
Tab., Teplého 1398, 530 Pardubice
. o. Běžná rozpětí
IN-EL, spol