Poznámky redaktora
Krátké přípojky
IN-EL, spol. o., Teplého 1398, 530 Pardubice
.165
Vodič 70/11 Námrazová oblast: L
Průhyb vodiče [m]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
50 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,19 0,25 0,32 0,42 0,39
55 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19 0,24 0,31 0,40 0,51 0,48
60 0,15 0,17 0,20 0,22 0,24 0,30 0,37 0,48 0,60 0,57
65 0,18 0,21 0,24 0,26 0,29 0,36 0,45 0,57 0,70 0,67
70 0,21 0,25 0,29 0,32 0,35 0,43 0,54 0,67 0,81 0,77
75 0,25 0,29 0,35 0,38 0,42 0,51 0,64 0,78 0,93 0,89
80 0,30 0,35 0,41 0,45 0,50 0,61 0,74 0,90 1,05 1,01
85 0,35 0,41 0,48 0,53 0,58 0,71 0,86 1,02 1,18 1,14
90 0,41 0,48 0,57 0,62 0,68 0,83 0,99 1,15 1,32 1,28
95 0,47 0,56 0,66 0,73 0,79 0,95 1,12 1,30 1,47 1,42
100 0,55 0,65 0,77 0,84 0,92 1,09 1,27 1,45 1,62 1,58
105 0,64 0,75 0,89 0,97 1,05 1,23 1,42 1,61 1,79 1,74
110 0,74 0,87 1,02 1,11 1,20 1,39 1,58 1,77 1,96 1,91
115 0,85 1,00 1,17 1,26 1,36 1,56 1,75 1,95 2,14 2,09
120 0,97 1,14 1,33 1,42 1,53 1,73 1,93 2,13 2,32 2,27
125 1,12 1,30 1,50 1,60 1,71 1,92 2,12 2,32 2,52 2,47
130 1,27 1,47 1,68 1,79 1,90 2,11 2,32 2,52 2,72 2,67
135 1,44 1,65 1,87 1,98 2,09 2,31 2,53 2,73 2,93 2,88
140 1,63 1,85 2,08 2,19 2,30 2,53 2,74 2,95 3,15 3,09
145 1,83 2,06 2,29 2,41 2,52 2,75 2,96 3,17 3,37 3,32
150 2,04 2,28 2,52 2,63 2,75 2,97 3,19 3,40 3,60 3,55
160 2,50 2,75 2,99 3,11 3,23 3,46 3,68 3,89 4,09 4,04
170 3,01 3,26 3,51 3,63 3,74 3,97 4,19 4,41 4,62 4,56
180 3,55 3,81 4,05 4,17 4,29 4,52 4,74 4,96 5,17 5,11
190 4,13 4,39 4,63 4,75 4,87 5,10 5,33 5,54 5,75 5,70
200 4,75 5,00 5,23 5,37 5,48 5,72 5,94 6,16 6,37 6,31
210 5,40 5,65 5,89 6,01 6,13 6,36 6,58 6,80 7,02 6,96
220 6,08 6,33 6,57 6,69 6,81 7,04 7,26 7,48 7,69 7,64
230 6,79 7,04 7,28 7,40 7,52 7,75 7,97 8,19 8,40 8,35
240 7,53 7,78 8,02 8,14 8,26 8,49 8,71 8,93 9,15 9,09
250 8,31 8,55 8,79 8,91 9,03 9,26 9,48 9,70 9,92 9,86
Tab