Poznámky redaktora
163
Vodič 42/7 Námrazová oblast: T
Průhyb vodiče [m]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
10 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,08 0,11 0,14 0,11
15 0,03 0,05 0,09 0,12 0,14 0,18 0,22 0,25 0,28 0,25
20 0,20 0,25 0,30 0,32 0,34 0,38 0,41 0,44 0,47 0,44
25 0,47 0,51 0,55 0,57 0,59 0,63 0,66 0,69 0,72 0,69
30 0,78 0,82 0,86 0,88 0,90 0,93 0,96 0,99 1,03 0,99
35 1,15 1,18 1,22 1,24 1,25 1,29 1,32 1,35 1,38 1,35
40 1,56 1,60 1,63 1,65 1,67 1,70 1,73 1,76 1,80 1,76
45 2,03 2,07 2,10 2,12 2,13 2,17 2,20 2,23 2,26 2,23
50 2,56 2,59 2,62 2,64 2,66 2,69 2,72 2,75 2,78 2,75
55 3,13 3,17 3,20 3,22 3,23 3,27 3,30 3,33 3,36 3,32
60 3,77 3,80 3,83 3,85 3,87 3,90 3,93 3,96 3,99 3,96
65 4,45 4,49 4,52 4,54 4,55 4,59 4,62 4,65 4,68 4,64
70 5,20 5,23 5,26 5,28 5,30 5,33 5,36 5,39 5,42 5,39
75 5,99 6,03 6,06 6,08 6,09 6,12 6,16 6,19 6,22 6,18
80 6,85 6,88 6,91 6,93 6,94 6,98 7,01 7,04 7,07 7,03
Vodič 42/7 Námrazová oblast: T
Průhyb vodiče [m]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
10 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,18
15 0,32 0,34 0,36 0,37 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,41
20 0,64 0,66 0,68 0,69 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,73
25 1,06 1,08 1,10 1,11 1,12 1,14 1,15 1,17 1,19 1,14
30 1,56 1,58 1,60 1,61 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,65
35 2,16 2,18 2,20 2,21 2,22 2,23 2,25 2,27 2,29 2,24
40 2,84 2,86 2,88 2,89 2,90 2,92 2,94 2,96 2,98 2,93
45 3,62 3,64 3,66 3,67 3,68 3,70 3,72 3,74 3,76 3,71
50 4,49 4,51 4,53 4,54 4,55 4,57 4,59 4,61 4,63 4,58
Tab. o. Krátké přípojky
IN-EL, spol. Ukončení rozvodně
Tab., Teplého 1398, 530 Pardubice