Poznámky redaktora
Běžná rozpětí
IN-EL, spol. o.160
Vodič 42/7 Námrazová oblast: T
Namáhání vodiče [MPa]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
50 14,62 12,87 11,59 11,07 10,61 9,83 9,20 8,67 8,22 97,00
55 12,19 11,24 10,47 10,13 9,83 9,29 8,83 8,43 8,08 97,00
60 10,92 10,30 9,78 9,55 9,33 8,93 8,58 8,27 7,98 97,00
65 10,14 9,71 9,32 9,15 8,98 8,67 8,39 8,14 7,91 97,00
70 9,62 9,30 9,00 8,86 8,73 8,48 8,25 8,04 7,85 97,00
75 9,25 9,00 8,76 8,65 8,54 8,34 8,15 7,97 7,80 97,00
80 8,98 8,77 8,58 8,48 8,39 8,22 8,06 7,97 7,76 97,00
85 8,77 8,59 8,43 8,35 8,28 8,13 7,99 7,86 7,73 97,00
90 8,60 8,45 8,32 8,25 8,18 8,06 7,93 7,82 7,71 97,00
95 8,47 8,34 8,22 8,16 8,10 7,99 7,89 7,78 7,69 97,00
100 8,36 8,25 8,14 8,09 8,04 7,94 7,85 7,76 7,67 97,00
105 8,27 8,17 8,08 8,03 7,99 7,90 7,81 7,73 7,65 97,00
110 8,19 8,10 8,02 7,98 7,94 7,86 7,78 7,71 7,64 97,00
115 8,12 8,05 7,97 7,94 7,90 7,83 7,76 7,69 7,63 97,00
120 8,07 8,00 7,93 7,90 7,87 7,80 7,74 7,68 7,62 97,00
125 8,02 7,96 7,89 7,86 7,83 7,78 7,73 7,66 7,61 97,00
130 7,98 7,92 7,86 7,84 7,81 7,75 7,70 7,65 7,60 97,00
135 7,94 7,89 7,84 7,81 7,79 7,74 7,69 7,64 7,59 97,00
140 7,91 7,86 7,81 7,79 7,76 7,72 7,67 7,63 7,59 97,00
145 7,88 7,83 7,79 7,77 7,75 7,70 7,66 7,62 7,58 97,00
150 7,85 7,81 7,77 7,75 7,73 7,69 7,65 7,61 7,58 97,00
155 7,73 7,79 7,75 7,73 7,71 7,68 7,64 7,61 7,57 97,00
160 7,81 7,77 7,74 7,72 7,70 7,67 7,63 7,60 7,57 97,00
165 7,79 7,75 7,72 7,70 7,69 7,66 7,63 7,59 7,56 97,00
170 7,77 7,74 7,71 7,69 7,68 7,65 7,62 7,59 7,56 97,00
175 7,75 7,73 7,70 7,68 7,67 7,64 7,61 7,58 7,56 97,00
180 7,74 7,71 7,69 7,67 7,66 7,63 7,61 7,58 7,55 97,00
185 7,73 7,70 7,68 7,66 7,65 7,62 7,60 7,58 7,55 97,00
190 7,71 7,69 7,67 7,65 7,64 7,62 7,59 7,57 7,55 97,00
195 7,70 7,68 7,66 7,65 7,63 7,61 7,59 7,57 7,55 97,00
200 7,69 7,67 7,65 7,64 7,63 7,61 7,59 7,56 7,54 97,00
Tab., Teplého 1398, 530 Pardubice