Poznámky redaktora
o.156
Vodič 42/7 Námrazová oblast: S
Namáhání vodiče [MPa]
Rozpětí -30 -20 -10 -5
mezi námraza
sloupy [°C]
50 50,10 38,67 29,27 25,58 22,56 18,18 15,33 13,38 11,97 90,00
55 37,74 29,08 22,96 20,72 18,90 16,16 14,24 12,82 11,74 90,00
60 28,28 22,90 19,25 17,87 16,72 14,89 13,51 12,43 11,56 90,00
65 22,51 19,32 17,04 16,13 15,34 14,03 12,99 12,14 11,43 90,00
70 19,19 17,17 15,63 14,99 14,41 13,43 12,61 11,92 11,32 90,00
75 17,17 15,79 14,68 14,19 13,75 12,98 12,32 11,74 11,24 90,00
80 15,85 14,84 13,99 13,62 13,27 12,64 12,09 11,61 11,17 90,00
85 14,93 14,15 13,48 13,18 12,89 12,37 11,91 11,49 11,12 90,00
90 14,25 13,64 13,09 12,84 12,60 12,16 11,76 11,40 11,07 90,00
95 13,74 13,23 12,78 12,57 12,37 11,99 11,64 11,33 11,03 90,00
100 13,34 12,92 12,53 12,35 12,17 11,85 11,54 11,26 11,00 90,00
105 13,02 12,66 12,32 12,17 12,01 11,73 11,46 11,21 10,97 90,00
110 12,76 12,44 12,15 12,01 11,88 11,63 11,39 11,16 10,95 90,00
115 12,54 12,26 12,01 11,89 11,77 11,54 11,32 11,12 10,93 90,00
120 12,36 12,11 11,89 11,78 11,67 11,46 11,27 11,08 10,91 90,00
125 12,20 11,98 11,78 11,68 11,58 11,40 11,22 11,05 10,89 90,00
130 12,07 11,87 11,69 11,60 11,51 11,34 11,18 11,03 10,88 90,00
135 11,95 11,78 11,61 11,53 11,45 11,29 11,14 11,00 10,86 90,00
140 11,85 11,69 11,54 11,46 11,39 11,25 11,11 10,98 10,85 90,00
145 11,76 11,62 11,48 11,41 11,34 11,21 11,08 10,96 10,84 90,00
150 11,68 11,55 11,42 11,36 11,30 11,17 11,06 10,94 10,83 90,00
155 11,61 11,49 11,37 11,31 11,25 11,14 11,03 10,93 10,82 90,00
160 11,55 11,44 11,33 11,27 11,22 11,11 11,01 10,91 10,82 90,00
165 11,49 11,39 11,29 11,24 11,19 11,09 10,99 10,90 10,81 90,00
170 11,44 11,35 11,25 11,20 11,16 11,07 10,98 10,89 10,80 90,00
175 11,40 11,31 11,22 11,17 11,13 11,04 10,96 10,88 10,80 90,00
180 11,36 11,27 11,19 11,15 11,11 11,02 10,95 10,87 10,79 90,00
185 11,32 11,24 11,16 11,12 11,08 11,01 10,93 10,86 10,79 90,00
190 11,29 11,21 11,13 11,10 11,06 10,99 10,92 10,85 10,78 90,00
195 11,25 11,18 11,11 11,08 11,04 10,98 10,91 10,84 10,78 90,00
200 11,22 11,16 11,09 11,06 11,03 10,96 10,90 10,84 10,78 90,00
Tab. Běžná rozpětí
IN-EL, spol., Teplého 1398, 530 Pardubice