Poznámky redaktora
4.
17
Tab.
Patkované sloupy lze stavět délkách (obr. pro patku EZP 13–340: 2,08 m. Technické parametry dřevěných sloupů
Tab.
Sloup Výpočtová únosnost (kN) podle průměru sloupu čepu (cm)
11 22
Jp8 1,25 1,52 1,84 2,19 2,59 3,03 3,52 4,06 4,65 5,29 6,00 6,76
Jp9 1,20 1,45 1,74 2,06 2,41 2,81 3,25 3,73 4,25 4,83 5,45 6,12
Jp10 1,18 1,41 1,68 1,98 2,30 2,67 3,07 3,51 3,99 4,51 5,07 5,68
Jp11 1,17 1,40 1,65 1,93 2,24 2,58 2,95 3,36 3,81 4,29 4,81 5,38
Jp12 1,18 1,40 1,64 1,91 2,20 2,53 2,88 3,27 3,69 4,14 4,63 5,16
Jp13 1,20 1,41 1,64 1,90 2,18 2,49 2,83 3,20 3,60 4,03 4,50 5,00
Jp14 1,22 1,43 1,65 1,91 2,18 2,48 2,81 3,16 3,55 3,96 4,40 4,88
Jp15 1,25 1,45 1,68 1,92 2,19 2,48 2,80 3,14 3,51 3,91 4,34 4,80
Jp16 1,28 1,48 1,70 1,95 2,21 2,50 2,81 3,14 3,50 3,89 4,30 4,74
Patka EZP 12-290 EZP 12-310 EZP 13-310 EZP 13-340
IN-EL, spol. o.3 Sloupy dřevěné patkované
Tento typ sloupů používá pro vedení nízkého napětí trvalého charakteru zejména místech
nepřístupných pro mechanizaci potřebnou dopravě postavení betonového sloupu, nebo v
chráněných krajinných oblastech rezervacích, kde jejich použití vyžádají územní orgány.
Sloup Výpočtová únosnost (kN) podle průměru sloupu čepu (cm)
13 22
J8 1,71 2,02 2,37 2,75 3,18 3,64 4,15 4,70 5,30 5,95
J9 1,67 1,96 2,28 2,63 3,02 3,45 3,92 4,42 4,97 5,67
J10 1,65 1,92 2,23 2,57 2,94 3,35 3,79 4,27 4,78 5,34
J11 1,64 1,90 2,20 2,52 2,87 3,25 3,67 4,12 4,61 5,13
J12 1,64 1,90 2,18 2,50 2,84 3,20 3,60 4,04 4,50 5,00
J13 1,65 1,90 2,18 2,48 2,81 3,17 3,56 3,98 4,42 4,91
J14 1,67 1,92 2,19 2,48 2,80 3,15 3,52 3,93 4,36 4,82
J15 1,69 1,93 2,20 2,49 2,80 3,14 3,51 3,90 4,32 4,77
Výpočtová únosnost charakterizovaná Hloubka pro zakopání sloupu:
vrcholovou silou (kN) pro dřevěné pro patku EZP 12–290: 1,58 m,
sloupy skupiny započítání pro patku EZP 12–310 EZP 13–310 1,78
m,
součinitele n. 7). pro J12 vyšší: 1/6 délky sloupu. Technické parametry patkovaných sloupů přiřazení betonových patek EZP
Výpočtová únosnost charakterizovaná Hloubka pro zakopání sloupu:
vrcholovou silou (kN) pro dřevěné pro J9: 1,6 m,
sloupy skupiny započítáním pro J10 J11: 1,8 m,
součinitele n., Teplého 1398, 530 Pardubice