Poznámky redaktora
o.144
NAMÁHÁNÍ VODIČE (MPa) PŘI TEPLOTĚ (°C)
Rozpětí namr., Teplého 1398, 530 Pardubice
.
(m)
10 64,88 51,10 37,40 30,61 23,94 12,00 5,94 4,04 3,21 44,91
12 63,81 50,07 36,42 29,71 23,17 12,00 6,59 4,67 3,76 47,80
14 62,56 48,85 35,29 28,67 22,32 12,00 7,15 5,24 4,28 50,54
16 61,11 47,45 34,01 27,52 21,41 12,00 7,64 5,77 4,78 53,15
18 59,49 45,88 32,60 26,28 20,47 12,00 8,07 6,25 5,23 55,62
20 57,68 44,16 1,09 24,99 19,55 12,00 8,44 6,69 5,66 57,96
22 55,69 42,28 29,49 23,68 18,67 12,00 8,77 7,09 6,06 60,17
24 53,54 40,27 27,85 22,40 17,87 12,00 9,07 7,45 6,44 62,27
26 51,23 38,15 26,21 21,18 17,15 12,00 9,33 7,78 6,78 64,25
28 68,77 35,94 24,61 20,06 16,51 12,00 9,56 8,09 7,10 66,13
30 46,18 33,70 23,11 19,06 15,97 12,00 9,76 8,36 7,40 67,91
32 43,49 31,45 21,73 18,19 15,50 12,00 9,94 8,61 7,68 69,60
34 40,73 29,27 20,51 17,43 15,10 12,00 10,11 8,84 7,94 71,21
36 37,95 27,20 19,45 16,79 14,76 12,00 10,25 9,05 8,18 72,73
38 35,19 25,30 18,54 16,24 14,47 12,00 10,38 9,24 8,40 74,17
40 32,52 23,61 17,76 15,77 14,22 12,00 10,50 9,42 8,60 75,55
42 30,00 22,13 17,10 15,38 14,01 12,00 10,61 9,58 8,79 76,85
44 27,71 20,86 16,55 15,04 13,82 12,00 10,70 9,73 8,97 78,09
46 25,68 19,79 16,07 14,75 13,66 12,00 10,79 9,87 9,14 79,27
48 23,91 18,89 15,67 14,49 13,52 12,00 10,87 9,99 9,29 80,39
50 22,41 18,13 15,32 14,28 13,40 12,00 10,94 10,11 9,43 81,46
52 21,15 17,48 15,02 14,08 13,29 12,00 11,01 10,21 9,57 82,48
54 20,09 16,93 14,76 13,92 13,19 12,00 11,07 10,31 9,69 83,44
56 19,20 16,47 14,53 13,77 13,10 12,00 11,12 10,41 9,81 84,37
58 18,45 16,06 14,33 13,64 13,02 12,00 11,17 10,49 9,91 85,24
60 17,81 15,71 14,16 13,52 12,96 12,00 11,22 10,57 10,01 86,08
Vodič AlFe 70/11 námrazová oblast T
IN-EL, spol