Poznámky redaktora
, Teplého 1398, 530 Pardubice
.
(m)
10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06 0,09 0,12 0,04
12 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,05
14 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,10 0,14 0,18 0,07
16 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,07 0,12 0,17 0,21 0,09
18 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,11
20 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,11 0,17 0,23 0,28 0,14
22 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,13 0,19 0,26 0,31 0,17
24 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,15 0,22 0,29 0,35 0,19
26 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,18 0,25 0,32 0,38 0,23
28 0,06 0,07 0,10 0,12 0,21 0,21 0,29 0,36 0,42 0,26
30 0,06 0,08 0,11 0,14 0,17 0,24 0,32 0,40 0,46 0,29
32 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,27 0,36 0,43 0,50 0,33
34 0,09 0,11 0,16 0,19 0,22 0,31 0,40 0,48 0,55 0,37
36 0,10 0,13 0,18 0,22 0,26 0,35 0,44 0,52 0,59 0,41
38 0,12 0,15 0,21 0,25 0,29 0,39 0,48 0,56 0,64 0,45
40 0,13 0,18 0,24 0,29 0,33 0,43 0,52 0,61 0,69 0,50
42 0,15 0,20 0,28 0,32 0,37 0,47 0,57 0,66 0,74 0,55
44 0,18 0,23 0,32 0,36 0,42 0,52 0,62 0,71 0,79 0,60
46 0,20 0,27 0,36 0,41 0,46 0,57 0,67 0,76 0,84 0,65
48 0,23 0,30 0,40 0,45 0,51 0,62 0,72 0,81 0,90 0,70
50 0,26 0,34 0,45 0,50 0,56 0,67 0,77 0,87 0,96 0,76
52 0,29 0,39 0,50 0,56 0,61 0,73 0,83 0,93 1,02 0,81
54 0,33 0,43 0,55 0,61 0,67 0,78 0,89 0,99 1,08 0,87
56 0,38 0,48 0,61 0,67 0,73 0,84 0,95 1,05 1,14 0,93
58 0,42 0,54 0,66 0,73 0,79 0,90 1,01 1,11 1,21 1,00
60 0,47 0,60 0,72 0,79 0,85 0,97 1,07 1,18 1,27 1,06
IN-EL, spol. o.141
PRŮHYB VODIČE (m) PŘI TEPLOTĚ (°C)
Rozpětí namr