Poznámky redaktora
o.138
NAMÁHÁNÍ VODIČE (MPa) PŘI TEPLOTĚ (°C)
Rozpětí namr., Teplého 1398, 530 Pardubice
.
(m)
10 64,58 50,90 37,29 30,54 23,92 12,00 5,89 3,99 3,17 43,77
12 63,55 49,90 36,35 29,68 23,18 12,00 6,54 4,62 3,71 46,47
14 62,34 48,73 35,26 28,68 22,35 12,00 7,10 5,19 4,23 49,06
16 60,95 47,38 34,03 27,57 21,47 12,00 7,59 5,71 4,72 51,51
18 59,39 45,88 32,67 26,37 20,56 12,00 8,01 6,19 5,17 53,85
20 57,65 44,21 31,20 25,12 19,65 12,00 8,39 6,63 5,60 56,06
22 55,74 42,40 29,66 23,84 18,79 12,00 8,72 7,02 6,00 58,15
24 53,66 40,46 28,06 22,58 17,99 12,00 9,02 7,39 6,37 60,13
26 51,43 38,41 26,46 21,38 17,27 12,00 9,28 7,72 6,72 62,01
28 49,06 36,28 24,89 20,26 16,63 12,00 9,51 8,02 7,04 63,79
30 46,57 34,09 23,40 19,26 16,08 12,00 9,72 8,30 7,34 65,47
32 43,96 31,90 22,02 18,37 15,60 12,00 9,90 8,55 7,61 67,07
34 41,29 29,75 20,79 17,61 15,19 12,00 10,07 8,78 7,87 68,59
36 38,57 27,69 19,71 16,95 14,85 12,00 10,21 9,00 8,11 70,03
38 35,86 25,79 18,77 16,38 14,55 12,00 10,35 9,19 8,33 71,40
40 33,22 24,07 17,98 15,90 14,29 12,00 10,47 9,37 8,54 72,70
42 30,72 22,56 17,30 15,50 14,07 12,00 10,57 9,53 8,73 73,93
44 28,40 21,25 16,72 15,14 13,88 12,00 10,67 9,68 8,91 75,10
46 26,32 20,14 16,23 14,84 13,72 12,00 10,76 9,82 9,08 76,22
48 24,50 19,20 15,81 14,58 13,57 12,00 10,84 9,95 9,23 77,28
50 22,94 18,40 15,45 14,36 13,44 12,00 10,91 10,06 9,38 78,29
52 21,62 17,72 15,14 14,16 13,33 12,00 10,98 10,17 9,51 79,25
54 20,50 17,15 14,86 13,98 13,23 12,00 11,04 10,27 9,64 80,16
56 19,56 16,66 14,63 13,83 13,14 12,00 11,10 10,37 9,76 81,03
58 18,77 16,23 14,42 13,69 13,06 12,00 11,15 10,45 9,87 81,86
60 18,09 15,87 14,23 13,57 12,99 12,00 11,20 10,53 9,97 82,65
Vodič AlFe 70/11, námrazová oblast T
IN-EL, spol