Poznámky redaktora
o.134
NAMÁHÁNÍ VODIČE (MPa) PŘI TEPLOTĚ (°C)
Rozpětí namr., Teplého 1398, 530 Pardubice
.
(m)
10 69,62 55,93 42,29 35,51 28,79 16,00 7,36 4,49 3,41 37,68
12 69,06 55,39 41,78 35,04 28,39 16,00 8,08 5,19 4,01 38,08
14 68,39 54,74 41,19 34,50 27,93 16,00 8,68 5,85 4,59 38,52
16 67,62 54,00 40,51 33,88 27,43 16,00 9,24 6,46 5,14 38,97
18 66,75 53,17 39,76 33,20 26,88 16,00 9,75 7,02 5,66 39,43
20 65,79 52,25 38,93 32,47 26,30 16,00 10,21 7,55 6,16 39,89
22 64,72 51,24 38,03 31,68 25,69 16,00 10,63 8,04 6,63 40,34
24 63,56 50,14 37,07 30,86 25,08 16,00 11,01 8,50 7,08 40,79
26 62,31 48,96 36,06 30,00 24,46 16,00 11,35 8,93 7,50 41,22
28 60,97 47,71 35,01 29,13 23,85 16,00 11,67 9,32 7,90 41,64
30 59,54 46,38 33,92 28,26 23,27 16,00 11,96 9,69 8,28 42,05
32 58,03 45,00 32,82 27,40 22,71 16,00 12,22 10,04 8,64 42,43
34 56,43 43,56 31,72 26,56 22,18 16,00 12,47 10,36 8,99 42,80
36 54,77 42,08 30,62 25,75 21,69 16,00 12,69 10,66 9,31 43,15
38 53,03 40,57 29,55 24,99 21,23 16,00 12,89 10,94 9,61 43,49
40 51,24 39,05 28,52 24,27 20,81 16,00 13,08 11,20 9,90 43,81
42 49,41 37,53 27,54 23,60 20,43 16,00 13,25 11,45 10,18 44,11
44 47,53 36,02 26,62 22,99 20,09 16,00 13,41 11,68 10,44 44,40
46 45,63 34,55 25,76 22,43 19,77 16,00 13,56 11,89 10,68 44,67
48 43,73 33,12 24,96 21,92 19,49 16,00 13,70 12,09 10,91 44,93
50 41,84 31,77 24,24 21,46 19,24 16,00 13,83 12,28 11,13 45,17
52 39,98 30,49 23,58 21,05 19,00 16,00 13,94 12,46 11,34 45,40
54 38,17 29,31 22,98 20,67 18,79 16,00 14,05 12,62 11,53 45,62
56 36,44 28,21 22,45 20,33 18,60 16,00 14,15 12,78 11,72 45,83
58 34,79 27,21 21,96 20,02 18,43 16,00 14,25 12,93 11,90 46,02
60 33,24 26,30 21,52 19,75 18,28 16,00 14,33 13,06 12,06 46,21
Vodič AlFe 70/11, námrazová oblast L
IN-EL, spol