Poznámky redaktora
o.
(m)
10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06 0,09 0,12 0,08
12 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,10
14 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,10 0,14 0,18 0,13
16 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,07 0,12 0,17 0,21 0,17
18 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,20
20 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,11 0,17 0,22 0,27 0,24
22 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,13 0,19 0,25 0,31 0,28
24 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,15 0,22 0,29 0,34 0,32
26 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,18 0,25 0,32 0,38 0,36
28 0,05 0,07 0,10 0,11 0,14 0,21 0,28 0,36 0,42 0,41
30 0,06 0,08 0,11 0,14 0,16 0,24 0,32 0,39 0,46 0,46
32 0,07 0,10 0,13 0,16 0,19 0,27 0,36 0,43 0,50 0,51
34 0,09 0,11 0,16 0,19 0,22 0,31 0,39 0,47 0,54 0,56
36 0,10 0,13 0,18 0,21 0,25 0,34 0,43 0,52 0,59 0,61
38 0,12 0,15 0,21 0,25 0,29 0,38 0,48 0,56 0,64 0,67
40 0,13 0,17 0,24 0,28 0,33 0,43 0,52 0,61 0,68 0,72
42 0,15 0,20 0,27 0,32 0,37 0,47 0,56 0,65 0,73 0,78
44 0,17 0,23 0,31 0,36 0,41 0,51 0,61 0,70 0,79 0,84
46 0,20 0,26 0,35 0,40 0,46 0,56 0,66 0,75 0,84 0,90
48 0,22 0,30 0,39 0,45 0,50 0,61 0,71 0,81 0,89 0,97
50 0,26 0,34 0,44 0,50 0,55 0,66 0,77 0,86 0,95 1,03
52 0,29 0,38 0,49 0,55 0,61 0,72 0,82 0,92 1,01 1,10
54 0,33 0,43 0,54 0,60 0,66 0,77 0,88 0,98 1,07 1,17
56 0,37 0,48 0,60 0,66 0,72 0,83 0,94 1,04 1,13 1,24
58 0,41 0,53 0,65 0,72 0,78 0,89 1,00 1,10 1,20 1,31
60 0,46 0,59 0,71 0,78 0,84 0,96 1,07 1,17 1,26 1,39
IN-EL, spol., Teplého 1398, 530 Pardubice
.131
PRŮHYB VODIČE (m) PŘI TEPLOTĚ (°C)
Rozpětí namr