Poznámky redaktora
o.
(m)
10 70,09 56,28 42,51 35,66 28,89 16,00 7,36 4,51 3,43 56,04
12 69,51 55,72 41,99 35,18 28,48 16,00 8,06 5,22 4,04 60,38
14 68,82 55,05 41,38 34,63 28,01 16,00 8,69 5,87 4,62 64,55
16 68,04 54,29 40,68 34,00 27,49 16,00 9,26 6,49 5,17 68,54
18 67,14 53,44 39,91 33,30 26,92 16,00 9,77 7,06 5,69 72,37
20 66,15 52,49 39,06 32,54 26,33 16,00 10,23 7,58 6,19 76,05
22 65,06 51,45 38,13 31,74 25,71 16,00 10,65 8,08 6,66 79,58
24 63,87 50,33 37,15 30,89 25,08 16,00 11,03 8,53 7,11 82,98
26 62,59 49,12 36,11 30,02 24,45 16,00 11,38 8,96 7,54 86,26
28 61,21 47,83 35,04 29,13 23,83 16,00 11,70 9,36 7,94 89,42
30 59,74 46,47 33,93 28,24 23,24 16,00 11,99 9,73 8,32 92,47
32 58,19 45,05 32,80 27,36 22,67 16,00 12,25 10,08 8,69 95,41
34 56,55 43,58 31,67 26,51 22,14 16,00 12,49 10,40 9,03 98,26
36 54,84 42,07 30,56 25,69 21,64 16,00 12,72 10,70 9,35 101,02
38 53,07 40,53 29,47 24,92 21,18 16,00 12,92 10,98 9,66 103,69
40 51,23 38,97 28,43 24,20 20,77 16,00 13,11 11,24 9,95 106,28
42 49,35 37,42 27,44 23,53 20,39 16,00 13,28 11,49 10,22 108,79
44 47,43 35,88 26,51 22,91 20,04 16,00 13,44 11,71 10,48 111,22
46 45,50 34,39 25,64 22,36 19,73 16,00 13,59 11,93 10,72 113,58
48 43,56 32,95 24,85 21,85 19,45 16,00 13,72 12,13 10,95 115,87
50 41,63 31,59 24,13 21,39 19,19 16,00 13,85 12,32 11,17 118,09
52 39,75 30,30 23,47 20,98 18,96 16,00 13,96 12,49 11,38 120,25
54 37,92 29,11 22,88 20,60 18,76 16,00 14,07 12,66 11,57 122,35
56 36,16 28,02 22,35 20,27 18,57 16,00 14,17 12,81 11,76 124,39
58 34,51 27,02 21,87 19,96 18,40 16,00 14,27 12,96 11,93 126,37
60 32,96 26,12 21,43 19,69 18,24 16,00 14,35 13,09 12,10 128,30
Vodič AlFe 25/4, námrazová oblast S
IN-EL, spol.124
NAMÁHÁNÍ VODIČE (MPa) PŘI TEPLOTĚ (°C)
Rozpětí namr., Teplého 1398, 530 Pardubice