Energetické VN a VVNkabely až do 550 kV/ MV, HV and EHVcables up to 550 kV- Optické fázové vodičeOPGW a OPPC/ OPGW and OPPC- Silové vodiče a kabely/ Power wiresand cables- Bezhalogenovévodiče a kabely/ Halogen-freeFlame-Retardant cables- Autovodiče / Automotive cables- Sdělovací vodiče a kabely/ Communication wiresand cables- Speciální vodiče a kabely/ Special wires and cables- Vyhřívací vodiče, topné kabely/ Heating wires and cables- Upravené šňůry s neoddělitelnouvidlicí / Adjusted cords- Kabelové svazky / Cable harnesses- Elektroizolační trubičky a pásky/ Electroinsulating tubes and tapes- Těsnící profily / Sealing profiles- Trakční vedení a troleje / Catenary systems- Podmořské kabely / Submarine cables- Kabelové příslušenství/ Cable accessoriesand Cabinets
Poznámky redaktora
(kA)
Časová
oteplovací konst.
(kg/km)
Cable mass
appr.
of conductors
(Ω/km)
Ekvivalentní
zkratový proud
(kA)
Short circuit
current-equiv.
(kg/km)
Poloměr
ohybu
(mm)
Radius
of bend
(mm)
Činný
odpor
(Ω/km)
Effect.
140
.
(sec)
Time heating
constant
(sec)
Zatižitelnost
na vzduchu
(A)
Current carrying
cap. ground
(A)
Kapacita
(µF/km)
Capacity
(µF/km)
Indukčnost
(mH/km)
Inductivity
(mH/km)
Obsah Cu
(kg/km)
Content Cu
(kg/km)
3x120+70 909 580 0,153 13,800 145 285 318 0,24 3,871
3x150 141 615 0,125 17,300 367 326 359 0,230 410
3x150+70 071 640 0,125 17,300 367 326 359 0,250 096
3x185 492 675 0,099 21,300 580 374 406 0,230 439
3x185+95 752 700 0,099 21,300 580 374 406 0,250 370
3x240 571 735 0,075 27,600 879 445 473 0,220 056
3x240+120 130 760 0,075 27,600 879 445 473 0,240 232
4x25 709 400 0,727 2,880 366 105 132 0,270 980
4x35 RMV 121 420 0,524 4,030 499 129 159 0,270 372
4x50 560 432 0,387 5,750 690 157 188 0,270 960
4x70 540 468 0,268 8,050 824 199 232 0,260 744
4x95 267 540 0,193 10,900 029 246 280 0,260 724
4x120 453 577 0,153 13,800 221 285 318 0,250 704
4x150 892 636 0,125 17,300 428 326 359 0,250 880
4x185 686 696 0,099 21,300 668 374 406 0,250 252
4x240 289 766 0,075 27,600 012 445 473 0,250 408
5x25 166 430 0,727 2,880 396 105 132 0,320 225
5x35 RMV 960 444 0,524 4,030 498 129 159 0,310 715
5x50 311 466 0,387 5,750 690 157 188 0,310 450
5x70 963 540 0,268 8,050 824 199 232 0,300 430
5x95 608 588 0,193 10,900 029 246 280 0,272 655
5x120 113 648 0,153 13,800 221 285 318 0,275 880
Číselné údaje jsou bez záruky podléhaji změnám bez předchozího oznámení.
(mm)
Diameter
appr.Počet
a průřez žil
(mm2
)
No.
Vliv životní prostředí: Výrobek neovlivňuje negativně životní prostředí. Influence the environment: The product does not have any negative influance the environment.of cores
(mm2
)
Tvar jádra
Shape of
the conductor
Průměr
inf. resist. Numerical data are not guaranteed, and they are subject changes without notification.
(mm)
Hmotnost
inf. air
(A)
Zatižitelnost
v zemi
(A)
Current carrying
cap