Energetické VN a VVNkabely až do 550 kV/ MV, HV and EHVcables up to 550 kV- Optické fázové vodičeOPGW a OPPC/ OPGW and OPPC- Silové vodiče a kabely/ Power wiresand cables- Bezhalogenovévodiče a kabely/ Halogen-freeFlame-Retardant cables- Autovodiče / Automotive cables- Sdělovací vodiče a kabely/ Communication wiresand cables- Speciální vodiče a kabely/ Special wires and cables- Vyhřívací vodiče, topné kabely/ Heating wires and cables- Upravené šňůry s neoddělitelnouvidlicí / Adjusted cords- Kabelové svazky / Cable harnesses- Elektroizolační trubičky a pásky/ Electroinsulating tubes and tapes- Těsnící profily / Sealing profiles- Trakční vedení a troleje / Catenary systems- Podmořské kabely / Submarine cables- Kabelové příslušenství/ Cable accessoriesand Cabinets
Poznámky redaktora
of cores
(mm2
)
Tvar jádra
Shape of
the conductor
Průměr
inf.
Vliv životní prostředí: Výrobek neovlivňuje negativně životní prostředí.
of conductors
(Ω/km)
Ekvivalentní
zkratový proud
(kA)
Short circuit
current-equiv. Numerical data are not guaranteed, and they are subject changes without notification.
115
.Počet
a průřez žil
(mm2
)
No.
(kg/km)
Poloměr
ohybu
(mm)
Radius
of bend
(mm)
Činný
odpor
(Ω/km)
Effect. resist.
(mm)
Diameter
appr.
(mm)
Hmotnost
inf.
(sec)
Time heating
constant
(sec)
Zatižitelnost
na vzduchu
(A)
Current carrying
cap.
(kg/km)
Cable mass
appr. air
(A)
Zatižitelnost
v zemi
(A)
Current carrying
cap.
(kA)
Časová
oteplovací konst. ground
(A)
Kapacita
(µF/km)
Capacity
(µF/km)
Indukčnost
(mH/km)
Inductivity
(mH/km)
Obsah Cu
(kg/km)
Content Cu
(kg/km)
3x50+25 SM+RMV 349 360 0,387 7,150 586 197 206 0,260 715
3x70+35 117 408 0,268 10,010 713 250 254 0,250 401
3x95+50 167 468 0,193 13,585 865 308 305 0,250 283
3x120+70 190 516 0,153 17,160 016 359 348 0,250 018
3x150+70 161 564 0,125 21,450 205 412 392 0,240 096
3x185+95 673 612 0,099 26,455 379 475 444 0,240 370
3x240+120 850 696 0,075 34,120 646 564 517 0,240 232
4x10 775 228 1,830 1,430 166 0,300 392
4x16 072 252 1,150 2,288 242 112 0,280 627
4x25 RMV 632 300 0,720 3,575 321 133 145 0,270 980
4x35 959 336 0,524 5,005 424 162 174 0,270 372
4x50 595 396 0,387 7,150 586 197 206 0,270 960
4x70 488 432 0,268 10,010 713 250 254 0,260 744
4x95 637 492 0,193 13,585 865 308 305 0,260 724
4x120 689 540 0,153 17,160 016 359 348 0,250 704
4x150 973 600 0,125 21,450 205 412 392 0,250 880
4x185 663 660 0,099 26,455 379 475 444 0,250 252
4x240 140 744 0,075 34,120 646 564 517 0,250 408
5x10 921 252 1,830 1,430 166 0,340 490
5x16 294 276 1,150 2,288 242 112 0,320 784
5x25 RMV 004 324 0,720 3,757 321 133 145 0,320 225
5x35 RMV 575 360 0,524 5,005 424 162 174 0,310 715
5x50 193 432 0,387 7,150 586 197 206 0,310 450
5x70 319 480 0,268 10,010 713 250 254 0,300 430
5x95 783 552 0,193 13,585 865 308 305 0,300 655
5x120 095 600 0,153 17,160 016 359 348 0,290 880
Číselné údaje jsou bez záruky podléhaji změnám bez předchozího oznámení. Influence the environment: The product does not have any negative influance the environment