Energetické VN a VVNkabely až do 550 kV/ MV, HV and EHVcables up to 550 kV- Optické fázové vodičeOPGW a OPPC/ OPGW and OPPC- Silové vodiče a kabely/ Power wiresand cables- Bezhalogenovévodiče a kabely/ Halogen-freeFlame-Retardant cables- Autovodiče / Automotive cables- Sdělovací vodiče a kabely/ Communication wiresand cables- Speciální vodiče a kabely/ Special wires and cables- Vyhřívací vodiče, topné kabely/ Heating wires and cables- Upravené šňůry s neoddělitelnouvidlicí / Adjusted cords- Kabelové svazky / Cable harnesses- Elektroizolační trubičky a pásky/ Electroinsulating tubes and tapes- Těsnící profily / Sealing profiles- Trakční vedení a troleje / Catenary systems- Podmořské kabely / Submarine cables- Kabelové příslušenství/ Cable accessoriesand Cabinets
Poznámky redaktora
(mm)
Diameter
appr.
(kA)
Časová
oteplovací konst.
(sec)
Time heating
constant
(sec)
Zatižitelnost
na vzduchu
(A)
Current carrying
cap. ground
(A)
Kapacita
(µF/km)
Capacity
(µF/km)
Indukčnost
(mH/km)
Inductivity
(mH/km)
Obsah Cu
(kg/km)
Content Cu
(kg/km)
3x50+25 SM+RMV 349 372 0,387 5,700 655 157 188 0,260 715
3x70+35 117 420 0,268 8,000 799 199 232 0,250 401
3x95+50 167 468 0,193 10,900 083 246 280 0,250 283
3x120+70 190 528 0,153 13,800 145 285 318 0,250 018
3x150+70 161 564 0,125 17,200 367 326 359 0,240 096
3x185+95 673 636 0,099 21,200 580 374 406 0,240 370
3x240+120 850 708 0,075 27,600 879 445 473 0,240 232
4x10 775 240 1,830 1,150 186 0,300 392
4x16 072 264 1,150 1,840 272 107 0,280 627
4x25 RMV 632 324 0,720 2,870 366 105 132 0,270 980
4x35 959 324 0,524 4,020 475 129 159 0,270 372
4x50 595 384 0,387 5,740 655 157 188 0,270 960
4x70 488 432 0,268 8,040 799 199 232 0,260 744
4x95 637 492 0,193 10,900 963 246 280 0,260 724
4x120 689 516 0,153 13,800 145 285 318 0,250 704
4x150 973 588 0,125 17,200 367 326 359 0,250 880
4x185 663 648 0,099 21,200 580 374 406 0,250 252
4x240 140 720 0,075 27,600 879 445 473 0,250 408
5x10 921 252 1,830 1,150 186 0,340 490
5x16 294 288 1,150 1,840 272 101 0,320 784
5x25 RMV 004 348 0,720 2,870 366 105 132 0,320 225
5x35 RMV 575 360 0,524 4,020 475 129 159 0,310 715
5x50 193 432 0,387 5,740 655 157 188 0,310 450
5x70 319 480 0,268 8,040 799 199 232 0,300 430
5x95 783 552 0,193 10,900 963 246 280 0,300 655
5x120 095 600 0,153 13,800 145 285 318 0,290 880
Číselné údaje jsou bez záruky podléhaji změnám bez předchozího oznámení.of cores
(mm2
)
Tvar jádra
Shape of
the conductor
Průměr
inf. Influence the environment: The product does not have any negative influance the environment. Numerical data are not guaranteed, and they are subject changes without notification.
of conductors
(Ω/km)
Ekvivalentní
zkratový proud
(kA)
Short circuit
current-equiv. air
(A)
Zatižitelnost
v zemi
(A)
Current carrying
cap.
(kg/km)
Cable mass
appr.
(kg/km)
Poloměr
ohybu
(mm)
Radius
of bend
(mm)
Činný
odpor
(Ω/km)
Effect. resist.Počet
a průřez žil
(mm2
)
No.
Vliv životní prostředí: Výrobek neovlivňuje negativně životní prostředí.
104
.
(mm)
Hmotnost
inf