Instalační a propojovací vodiče a kabely s PVC izolací. Silové kabely do 1 kV. Samonosné a závěsné kabely. Kabely pro speciální použití ...
Poznámky redaktora
cores and
cross‑section
Tvar jádra
Shape conductor
Jmenovitá tloušťka
izolace
Nominal insulation
thickness
Jmenovitá tloušťka
pláště
Nominal sheath
thickness
Průměr inf.
Cable mass approx.
Poloměr ohybu
Bending radius
mm2 kg/km mm
1x1,5 0,60 1,40 5,3 44,4 ---
1x2,5 0,70 1,40 5,9 58,9 ---
1x4 0,80 1,40 6,5 78,3 ---
1x6 0,80 1,40 6,9 99,4 ---
1x10 1,00 1,40 8,1 149,1 ---
2x1,5 0,60 1,40 7,9 100,1 66
2x2,5 0,70 1,40 9,1 138,8 72
2x4 0,80 1,40 10,5 195,2 84
2x6 0,80 1,40 11,5 250,3 90
2x10 1,00 1,60 14,4 402,8 112
3x1,5 0,60 1,40 8,3 118,0 54
3x2,5 0,70 1,40 9,6 165,9 66
3x4 0,80 1,40 11,1 237,8 72
3x6 0,80 1,60 12,6 322,4 78
3x10 1,00 1,60 15,3 501,2 96
4x1,5 0,60 1,40 9,0 139,4 60
4x2,5 0,70 1,40 10,4 203,0 66
4x4 0,80 1,60 12,5 305,1 78
4x6 0,80 1,60 13,8 402,9 90
4x10 1,00 1,60 16,7 623,5 114
5x1,5 0,60 1,40 9,7 168,0 66
5x2,5 0,70 1,40 11,2 243,4 78
5x4 0,80 1,60 13,6 366,4 90
5x6 0,80 1,60 15,0 469,0 96
5x10 1,00 1,60 18,2 753,8 252
7x1,5 0,60 1,40 10,5 206,2 96
7x2,5 0,70 1,60 12,7 317,5 300
.
Hmotnost inf.36
NYM 300/500 V
Mechanické vlastnosti
Mechanical properties
Počet průřez žil
No.
Diameter approx