permitted
pulling force
during installation
Ekvivalentní
zkratový proud
Short circuit
current-equiv. Any intellectual property rights remain with nkt cables and are reserved.)
Indukčnost
Inductivity
Zatížitelnost
na vzduchu
Current carrying
cap.197
N2XY 0,6/1 kV
Elektrické vlastnosti
Electrical properties
Tyto informace byly poskytnuty pouze pro informativní účely a neobsahují žádná vyjádření, právně závazné prohlášení ani záruky. Veškerá práva duševního vlastnictví náleží nkt cables a jsou vyhrazena. Sdělené informace nesmí být
poskytnuty třetí straně zpřístupněny veřejně dostupném dokumentu. The data shall not handed out
to third parties disclosed public documents. cores and
cross‑section
Tvar jádra
Shape of
conductor
Činný odpor při 20 °C
DC resistance 20 °C
(min.
Počet průřez žil
No.
This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations guarantees. vzniku smluvně závazkových vztahů může dojít pouze na
základě písemně uzavřené smlouvy upravující práva a povinnosti účastníků. liability nkt cables for the correctness the information contained herein excluded. air
Zatížitelnost
v zemi
Current carrying
cap.
Max. Odpovědnost nkt cables správnost informací zde obsažených výslovně vyloučena. in ground
Zatahovací síla
při instalaci max.
Časová
oteplovací
konstanta
Time heating
constant
mm2 Ω/km mH/km sec
3x120+70 0,153 0,214 363 369 21500 17,145 995
3x150+70 0,124 0,212 417 413 26000 21,431 1176
3x185+95 0,0991 0,210 479 464 32500 26,432 1359
3x240+120 0,0754 0,201 562 530 42000 34,290 1658
4x10 1,83 0,279 2000 1,429 152
4x16 1,15 0,266 103 122 3200 2,286 220
4x16 RMV 1,15 0,263 106 124 3200 2,286 209
4x25 RMV 0,727 0,264 141 160 5000 3,572 287
4x35 0,524 0,231 167 189 7000 5,001 399
4x50 0,387 0,227 204 224 10000 7,144 546
4x70 0,268 0,223 256 273 14000 10,001 677
4x95 0,193 0,215 316 327 19000 13,573 823
4x120 0,153 0,213 364 369 24000 17,145 988
4x150 0,124 0,211 419 414 30000 21,431 1163
4x185 0,0991 0,209 482 465 37000 26,432 1338
4x240 0,0754 0,200 566 532 48000 34,290 1632
5x10 1,83 0,288 2500 1,429 142
5x16 1,15 0,275 107 124 4000 2,286 204
5x16 RMV 1,15 0,272 110 126 4000 2,286 194
5x25 RMV 0,727 0,273 146 162 6250 3,572 266
5x35 RMV 0,524 0,265 181 196 8750 5,001 339
5x50 RMV 0,387 0,262 219 230 12500 7,144 472
5x70 0,268 0,225 272 280 17500 10,001 601
5x95 0,193 0,217 328 330 23750 13,573 763
5x120 0,153 0,211 382 375 30000 17,145 897
. Contractual obligations shall only come into effect after
a written contract, detailing the terms and conditions, has been signed