Instalační a propojovací vodiče a kabely s PVC izolací. Silové kabely do 1 kV. Samonosné a závěsné kabely. Kabely pro speciální použití ...
Strana 135 z 255
Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.
Poznámky redaktora
)
Indukčnost
Inductivity
Zatížitelnost
na vzduchu
Current carrying
cap.
Časová
oteplovací
konstanta
Time heating
constant
mm2 Ω/km mH/km sec
1x10 3,08 --- 300 0,761 73
1x16 1,91 --- 119 480 1,217 104
1x25 RMV 1,20 --- 112 156 750 1,902 141
1x35 RMV 0,868 --- 137 189 1050 2,663 184
1x50 RMV 0,641 --- 167 224 1500 3,804 253
1x70 RMV 0,443 --- 212 279 2100 5,326 310
1x95 RMV 0,320 --- 260 334 2850 7,228 379
1x120 RMV 0,253 --- 301 382 3600 9,130 450
1x150 RMV 0,206 --- 345 430 4500 11,413 535
1x185 RMV 0,164 --- 402 489 5550 14,076 600
1x240 RMV 0,125 --- 478 570 7200 18,261 713
1x300 RMV 0,100 --- 553 645 9000 22,826 834
1x400 RMV 0,0778 --- 652 745 12000 27,213 1064
1x500 RMV 0,0605 --- 767 857 15000 34,016 1203
1x630 RMV 0,0469 --- 913 990 18900 42,860 1348
2x10 3,08 --- 600 0,761 96
2x16 1,91 --- 960 1,217 135
3x10 3,08 0,280 900 0,761 128
3x16 1,91 0,263 1440 1,217 180
3x25 RMV 1,20 0,258 106 2250 1,902 237
3x35 RMV 0,868 0,249 106 127 3150 2,663 309
3x50 0,641 0,219 124 149 4500 3,804 457
3x70 0,443 0,209 156 182 6300 5,326 568
3x95 0,320 0,207 193 218 8550 7,228 687
3x120 0,253 0,202 223 248 10800 9,130 817
3x150 0,206 0,201 257 278 13500 11,413 965
3x185 0,164 0,201 298 315 16650 14,076 1092
3x240 0,125 0,199 353 364 21600 18,261 1308
3x300 0,100 0,197 407 411 27000 22,826 1541
. in ground
Zatahovací síla
při instalaci max. cores and
cross‑section
Tvar jádra
Shape of
conductor
Činný odpor při 20 °C
DC resistance 20 °C
(min.135
NAYY 0,6/1 kV
Elektrické vlastnosti
Electrical properties
Počet průřez žil
No. permitted
pulling force
during installation
Ekvivalentní
zkratový proud
Short circuit
current-equiv.
Max. air
Zatížitelnost
v zemi
Current carrying
cap