Vysoká účinnost ve všech oblastech! Od základního až po nejvýkonnější provedení, vše od jednoho dodavatele. Komplexní řešení produktů pro: – chlazení pouze vnitřního prostoru rozvaděče – celého sálu. Infrastruktura, jako je příprava a úprava studené vody a její rozvody. Na přání zpracování kompletního projektu a realizace instalac ...
Poznámky redaktora
800 24
150000 1000 2400 3300 400, 3~, 3300.940 685
200000 2000 1900 800 400, 3~, 3232. číslo 32, str.905 6671)
35500 815 1400 1560 400, 3~, 3232.820 24
248000 2200 2450 3400 400, 3~, 3232.950 685
250000 2000 1900 800 400, 3~, 3232.
IT chiller
Chladicí výkon
Rozměry
Š H
mm
Napětí
V, Hz
Obj.750 23
82000 1100 1606 2450 400, 3~, 3232.860 24
415000 2200 2450 4250 400, 3~, 3232.850 24
372000 2200 2450 4250 400, 3~, 3232.780 23
120000 1000 2400 3300 400, 3~, 3300.920 685
100000 1600 1900 800 400, 3~, 3232.930 685
150000 1600 1900 800 400, 3~, 3232.Přehled produktů
21Rittal chlazení pro IT
Výměníky tepla voda/voda
ve skříni 8
Chladicí výkon
Rozměry včetně podstavce
Š H
mm
Napětí
V, Hz
Obj.880 24
1) 32
Dodací lhůta vyžádání.700 23
23700 715 1400 1560 400, 3~, 3232.830 24
280000 2200 2450 3400 400, 3~, 3232.925 6681)
123000 1100 1875 2950 400, 3~, 3232.910 6671)
48000 900 2000 2400 400, 3~, 3300.900 6671)
8000 750 1600 880 400, 3~, 3300.870 24
462000 2200 2450 4250 400, 3~, 3232.790 23
145000 1100 1875 2950 400, 3~, 3232.915 6681)
61000 1100 1606 2450 400, 3~, 3232.810 24
193000 1100 1875 3950 400, 3~, 3232.901 6671)
12000 750 1600 880 400, 3~, 3300.900 685
50000 1200 1900 800 400, 3~, 3232.840 24
312000 2200 2450 3400 400, 3~, 3232.
25000 1200 1900 800 400, 3~, 3232.
.912 6681)
48500 1000 2180 2000 400, 3~, 3232.770 23
113000 1100 1875 2950 400, 3~, 3232.760 23
84000 900 2000 2800 400, 3~, 3300.902 6671)
15000 810 1400 1560 400, 3~, 3232. číslo SK
IT-News,
strana
4000 670 1220 720 400, 3~, 3300.740 23
72000 1100 1606 2450 400, 3~, 3232.910 685
75000 1200 1900 800 400, 3~, 3232.960 685
Dodací lhůta vyžádání.920 6681)
92000 1100 1606 2950 400, 3~, 3232.710 23
24000 900 1970 1450 400, 3~, 3300.930 6681)
161000 1100 1875 2950 400, 3~, 3232.720 23
36000 900 1970 1450 400, 3~, 3300.730 23
60000 900 2000 2400 400, 3~, 3300