Technika připojení přístrojů pro signály, data a napájení od společnosti Phoenix Contact. High Density. Svorky a konektory desek plošných spojů COMBICON HD 45. Svorky desek plošných spojů. Svorky desek plošných spojů pro výkonovouelektroniku. Průchozí svornice pro vysokoproudové aplikace COMBICON power 597Pouzdro elektroniky pro průmyslovou elektroniku a poloprůmyslové aplikace. HOUSING. Bloky pro zásuvné karty a konektorové lišty podle norem DIN 41617 a IEC 60603-2/DIN 41612. COMBICON control ...
Poznámky redaktora
Typ Objednací Strana Typ Objednací Strana Typ Objednací Strana Typ Objednací Strana
IC 2,5/ 4-ST-5,08 1786190 272
IC 2,5/ 4-STF-5,08 1825336 273
IC 2,5/ 4-STF-5,08 1810133 373
IC 2,5/ 4-STGF-5,08 1825527 273
IC 2,5/ 5-G-5,08 1786433 332
IC 2,5/ 5-GF-5,08 1825158 333
IC 2,5/ 5-GF-5,08 1810366 377
IC 2,5/ 5-ST-5,08 1786200 272
IC 2,5/ 5-STF-5,08 1825349 273
IC 2,5/ 5-STF-5,08 1810146 373
IC 2,5/ 5-STGF-5,08 1825530 273
IC 2,5/ 6-G-5,08 1786446 332
IC 2,5/ 6-GF-5,08 1825161 333
IC 2,5/ 6-GF-5,08 1810379 377
IC 2,5/ 6-ST-5,08 1786213 272
IC 2,5/ 6-STF-5,08 1825352 273
IC 2,5/ 6-STF-5,08 1810159 373
IC 2,5/ 6-STGF-5,08 1825543 273
IC 2,5/ 7-G-5,08 1786459 332
IC 2,5/ 7-GF-5,08 1825174 333
IC 2,5/ 7-GF-5,08 1810382 377
IC 2,5/ 7-ST-5,08 1786226 272
IC 2,5/ 7-STF-5,08 1825365 273
IC 2,5/ 7-STF-5,08 1810162 373
IC 2,5/ 7-STGF-5,08 1825556 273
IC 2,5/ 8-G-5,08 1786462 332
IC 2,5/ 8-GF-5,08 1825187 333
IC 2,5/ 8-GF-5,08 1810395 377
IC 2,5/ 8-ST-5,08 1786239 272
IC 2,5/ 8-STF-5,08 1825378 273
IC 2,5/ 8-STF-5,08 1810175 373
IC 2,5/ 8-STGF-5,08 1825569 273
IC 2,5/ 9-G-5,08 1786475 332
IC 2,5/ 9-GF-5,08 1825190 333
IC 2,5/ 9-GF-5,08 1810405 377
IC 2,5/ 9-ST-5,08 1786242 272
IC 2,5/ 9-STF-5,08 1825381 273
IC 2,5/ 9-STF-5,08 1810188 373
IC 2,5/ 9-STGF-5,08 1825572 273
IC 2,5/10-G-5,08 1786488 332
IC 2,5/10-GF-5,08 1825200 333
IC 2,5/10-GF-5,08 1810418 377
IC 2,5/10-ST-5,08 1786255 272
IC 2,5/10-STF-5,08 1825394 273
IC 2,5/10-STF-5,08 1810191 373
IC 2,5/10-STGF-5,08 1825585 273
IC 2,5/11-G-5,08 1786491 332
IC 2,5/11-GF-5,08 1825213 333
IC 2,5/11-GF-5,08 1810421 377
IC 2,5/11-ST-5,08 1786268 272
IC 2,5/11-STF-5,08 1825404 273
IC 2,5/11-STF-5,08 1810201 373
IC 2,5/11-STGF-5,08 1825598 273
IC 2,5/12-G-5,08 1786501 332
IC 2,5/12-GF-5,08 1825226 333
IC 2,5/12-GF-5,08 1810434 377
IC 2,5/12-ST-5,08 1786271 272
IC 2,5/12-STF-5,08 1825417 273
IC 2,5/12-STF-5,08 1810214 373
IC 2,5/12-STGF-5,08 1825608 273
IC 2,5/13-G-5,08 1786514 332
IC 2,5/13-GF-5,08 1825239 333
IC 2,5/13-ST-5,08 1786284 272
IC 2,5/13-STF-5,08 1825420 273
IC 2,5/13-STGF-5,08 1825611 273
IC 2,5/14-G-5,08 1786527 332
IC 2,5/14-GF-5,08 1825242 333
IC 2,5/14-ST-5,08 1786297 272
IC 2,5/14-STF-5,08 1825433 273
IC 2,5/14-STGF-5,08 1825624 273
IC 2,5/15-G-5,08 1786530 332
IC 2,5/15-GF-5,08 1825255 333
IC 2,5/15-ST-5,08 1786307 272
IC 2,5/15-STF-5,08 1825446 273
IC 2,5/15-STGF-5,08 1825637 273
IC 2,5/16-G-5,08 1786543 332
IC 2,5/16-GF-5,08 1825268 333
IC 2,5/16-ST-5,08 1786310 272
IC 2,5/16-STF-5,08 1825459 273
IC 2,5/16-STGF-5,08 1825640 273
IC-DFR 1852024 350
IC-DFR 1852037 350
IC-DFR 1852040 350
IC-DFR 1852053 350
IC-DFR 1852066 350
IC-DFR 1852079 350
IC-DFR 1852082 350
IC-DFR 1852095 350
IC-DFR 1852105 350
IC-DFR 1852118 350
IC-DFR 1852121 350
IC-DFR 1852134 350
IC-DFR 1852147 350
IC-DFR 1852150 350
IC-DFR 1852163 350
ICC 2,5/ 2-STZ-5,08 1823846 296
ICC 2,5/ 2-STZF-5,08 1823383 297
ICC 2,5/ 3-STZ-5,08 1823859 296
ICC 2,5/ 3-STZF-5,08 1823396 297
ICC 2,5/ 4-STZ-5,08 1823862 296
ICC 2,5/ 4-STZF-5,08 1823406 297
ICC 2,5/ 5-STZ-5,08 1823875 296
ICC 2,5/ 5-STZF-5,08 1823419 297
ICC 2,5/ 6-STZ-5,08 1823888 296
ICC 2,5/ 6-STZF-5,08 1823422 297
ICC 2,5/ 7-STZ-5,08 1823891 296
ICC 2,5/ 7-STZF-5,08 1823435 297
ICC 2,5/ 8-STZ-5,08 1823901 296
ICC 2,5/ 8-STZF-5,08 1823448 297
ICC 2,5/ 9-STZ-5,08 1823914 296
ICC 2,5/ 9-STZF-5,08 1823451 297
ICC 2,5/10-STZ-5,08 1823927 296
ICC 2,5/10-STZF-5,08 1823464 297
ICC 2,5/11-STZ-5,08 1823930 296
ICC 2,5/11-STZF-5,08 1823477 297
ICC 2,5/12-STZ-5,08 1823943 296
ICC 2,5/12-STZF-5,08 1823480 297
ICC 2,5/13-STZ-5,08 1823956 296
ICC 2,5/13-STZF-5,08 1823493 297
ICC 2,5/14-STZ-5,08 1823969 296
ICC 2,5/14-STZF-5,08 1823503 297
ICC 2,5/15-STZ-5,08 1823972 296
ICC 2,5/15-STZF-5,08 1823516 297
ICC 2,5/16-STZ-5,08 1823985 296
ICC 2,5/16-STZF-5,08 1823529 297
ICC-MT 0,5-1,0 3190577 827
ICC-MT 0,5-1,0 3190603 827
ICC-MT 1,5-2,5 3190580 827
ICC-MT 1,5-2,5 3190593 827
ICV 2,5 HC/ 2-G-5,08 1943535 499
ICV 2,5 HC/ 2-GF-5,08 1943645 499
ICV 2,5 HC/ 3-G-5,08 1943548 499
ICV 2,5 HC/ 3-GF-5,08 1943658 499
ICV 2,5 HC/ 4-G-5,08 1943551 499
ICV 2,5 HC/ 4-GF-5,08 1943661 499
ICV 2,5 HC/ 5-G-5,08 1943564 499
ICV 2,5 HC/ 5-GF-5,08 1943674 499
ICV 2,5 HC/ 6-G-5,08 1943577 499
ICV 2,5 HC/ 6-GF-5,08 1943687 499
ICV 2,5 HC/ 7-G-5,08 1943580 499
ICV 2,5 HC/ 7-GF-5,08 1943690 499
ICV 2,5 HC/ 8-G-5,08 1943593 499
ICV 2,5 HC/ 8-GF-5,08 1943700 499
ICV 2,5 HC/ 9-G-5,08 1943603 499
ICV 2,5 HC/ 9-GF-5,08 1943713 499
ICV 2,5 HC/10-G-5,08 1943616 499
ICV 2,5 HC/10-GF-5,08 1943726 499
ICV 2,5 HC/11-G-5,08 1943629 499
ICV 2,5 HC/11-GF-5,08 1943739 499
ICV 2,5 HC/12-G-5,08 1943632 499
ICV 2,5 HC/12-GF-5,08 1943742 499
ICV 2,5/ 2-G-5,08 1785942 333
ICV 2,5/ 2-GF-5,08 1825695 333
ICV 2,5/ 2-GF-5,08 1810447 377
ICV 2,5/ 3-G-5,08 1785955 333
ICV 2,5/ 3-GF-5,08 1825705 333
ICV 2,5/ 3-GF-5,08 1810450 377
ICV 2,5/ 4-G-5,08 1785968 333
ICV 2,5/ 4-GF-5,08 1825718 333
ICV 2,5/ 4-GF-5,08 1810463 377
ICV 2,5/ 5-G-5,08 1785971 333
ICV 2,5/ 5-GF-5,08 1825721 333
ICV 2,5/ 5-GF-5,08 1810476 377
ICV 2,5/ 6-G-5,08 1785984 333
ICV 2,5/ 6-GF-5,08 1825734 333
ICV 2,5/ 6-GF-5,08 1810489 377
ICV 2,5/ 7-G-5,08 1785997 333
ICV 2,5/ 7-GF-5,08 1825747 333
ICV 2,5/ 7-GF-5,08 1810492 377
ICV 2,5/ 8-G-5,08 1786006 333
ICV 2,5/ 8-GF-5,08 1825750 333
ICV 2,5/ 8-GF-5,08 1810502 377
ICV 2,5/ 9-G-5,08 1786019 333
ICV 2,5/ 9-GF-5,08 1825763 333
ICV 2,5/ 9-GF-5,08 1810515 377
ICV 2,5/10-G-5,08 1786022 333
ICV 2,5/10-GF-5,08 1825776 333
ICV 2,5/10-GF-5,08 1810528 377
ICV 2,5/11-G-5,08 1786035 333
ICV 2,5/11-GF-5,08 1825789 333
ICV 2,5/11-GF-5,08 1810531 377
ICV 2,5/12-G-5,08 1786048 333
ICV 2,5/12-GF-5,08 1825792 333
ICV 2,5/12-GF-5,08 1810544 377
ICV 2,5/13-G-5,08 1786051 333
ICV 2,5/13-GF-5,08 1825802 333
ICV 2,5/14-G-5,08 1786064 333
ICV 2,5/14-GF-5,08 1825815 333
ICV 2,5/15-G-5,08 1786077 333
ICV 2,5/15-GF-5,08 1825828 333
ICV 2,5/16-G-5,08 1786080 333
ICV 2,5/16-GF-5,08 1825831 333
IDC 0,3/ 2-3,81 1706170 154
IDC 0,3/ 3-3,81 1706183 154
IDC 0,3/ 4-3,81 1706196 154
IDC 0,3/ 5-3,81 1706206 154
IDC 0,3/ 6-3,81 1706219 154
IDC 0,3/ 7-3,81 1706222 154
IDC 0,3/ 8-3,81 1706235 154
IDC 0,3/ 9-3,81 1706248 154
IDC 0,3/10-3,81 1706251 154
IDC 0,3/11-3,81 1706264 154
IDC 0,3/12-3,81 1706277 154
IMC 1,5/ 2-G-3,81 1862577 238
IMC 1,5/ 2-ST-3,81 1857883 196
IMC 1,5/ 2-ST-3,81 1943263 692
IMC 1,5/ 2-STGF-3,81 1858031 197
IMC 1,5/ 3-G-3,81 1862580 238
IMC 1,5/ 3-ST-3,81 1857896 196
IMC 1,5/ 3-STGF-3,81 1858044 197
IMC 1,5/ 4-G-3,81 1862593 238
IMC 1,5/ 4-ST-3,81 1857906 196
IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 1858057 197
IMC 1,5/ 5-G-3,81 1862603 238
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 196
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1943276 692
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 1719707 692
IMC 1,5/ 5-STGF-3,81 1858060 197
IMC 1,5/ 6-G-3,81 1862616 238
IMC 1,5/ 6-ST-3,81 1857922 196
IMC 1,5/ 6-STGF-3,81 1858073 197
IMC 1,5/ 7-G-3,81 1862629 238
IMC 1,5/ 7-ST-3,81 1857935 196
IMC 1,5/ 7-STGF-3,81 1858086 197
IMC 1,5/ 8-G-3,81 1862632 238
IMC 1,5/ 8-ST-3,81 1857948 196
IMC 1,5/ 8-STGF-3,81 1858099 197
IMC 1,5/ 9-G-3,81 1862645 238
IMC 1,5/ 9-ST-3,81 1857951 196
IMC 1,5/ 9-STGF-3,81 1858109 197
IMC 1,5/10-G-3,81 1862658 238
IMC 1,5/10-ST-3,81 1857964 196
IMC 1,5/10-ST-3,81 1943289 692
IMC 1,5/10-STGF-3,81 1858112 197
IMC 1,5/11-G-3,81 1862661 238
IMC 1,5/11-ST-3,81 1857977 196
IMC 1,5/11-STGF-3,81 1858125 197
IMC 1,5/12-G-3,81 1862674 238
IMC 1,5/12-ST-3,81 1857980 196
IMC 1,5/12-STGF-3,81 1858138 197
IMC 1,5/13-G-3,81 1862687 238
IMC 1,5/13-ST-3,81 1857993 196
IMC 1,5/13-STGF-3,81 1858141 197
IMC 1,5/14-G-3,81 1862690 238
IMC 1,5/14-ST-3,81 1858002 196
IMC 1,5/14-STGF-3,81 1858154 197
IMC 1,5/15-G-3,81 1862700 238
IMC 1,5/15-ST-3,81 1858015 196
IMC 1,5/15-STGF-3,81 1858167 197
IMC 1,5/16-G-3,81 1862713 238
IMC 1,5/16-ST-3,81 1858028 196
IMC 1,5/16-STGF-3,81 1858170 197
IMCV 1,5/ 2-G-3,81 1875425 239
IMCV 1,5/ 3-G-3,81 1875438 239
IMCV 1,5/ 4-G-3,81 1875441 239
IMCV 1,5/ 5-G-3,81 1875454 239
IMCV 1,5/ 6-G-3,81 1875467 239
IMCV 1,5/ 7-G-3,81 1875470 239
IMCV 1,5/ 8-G-3,81 1875483 239
IMCV 1,5/ 9-G-3,81 1875496 239
IMCV 1,5/10-G-3,81 1875506 239
IMCV 1,5/11-G-3,81 1875519 239
IMCV 1,5/12-G-3,81 1875522 239
IMCV 1,5/13-G-3,81 1875535 239
IMCV 1,5/14-G-3,81 1875548 239
IMCV 1,5/15-G-3,81 1875551 239
IMCV 1,5/16-G-3,81 1875564 239
IPC 16/ 2-G-10,16 1969535 570
IPC 16/ 2-GF-10,16 1969616 571
IPC 16/ 2-GFU-10,16 1969933 571
IPC 16/ 2-GU-10,16 1969852 571
IPC 16/ 2-ST-10,16 1969373 558
IPC 16/ 2-STF-10,16 1969454 559
IPC 16/ 2-STGF-10,16 1975817 560
IPC 16/ 3-G-10,16 1969548 570
IPC 16/ 3-GF-10,16 1969629 571
IPC 16/ 3-GFU-10,16 1969946 571
IPC 16/ 3-GU-10,16 1969865 571
IPC 16/ 3-ST-10,16 1969386 558
IPC 16/ 3-STF-10,16 1969467 559
IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 1737323 559
IPC 16/ 3-STGF-10,16 1975820 560
IPC 16/ 4-G-10,16 1969551 570
IPC 16/ 4-GF-10,16 1969632 571
IPC 16/ 4-GFU-10,16 1969959 571
IPC 16/ 4-GU-10,16 1969878 571
IPC 16/ 4-ST-10,16 1969399 558
IPC 16/ 4-STF-10,16 1969470 559
IPC 16/ 4-STF-SH-10,16 1970346 559
IPC 16/ 4-STGF-10,16 1975833 560
IPC 16/ 4-STGF-SH-10,16 1975891 561
IPC 16/ 5-G-10,16 1969564 570
IPC 16/ 5-GF-10,16 1969645 571
IPC 16/ 5-GFU-10,16 1969962 571
IPC 16/ 5-GU-10,16 1969881 571
IPC 16/ 5-ST-10,16 1969409 558
IPC 16/ 5-STF-10,16 1969483 559
IPC 16/ 5-STGF-10,16 1975846 560
IPC 16/ 6-G-10,16 1969577 570
IPC 16/ 6-GF-10,16 1969658 571
IPC 16/ 6-GFU-10,16 1969975 571
IPC 16/ 6-GU-10,16 1969894 571
IPC 16/ 6-ST-10,16 1969412 558
IPC 16/ 6-STF-10,16 1969496 559
IPC 16/ 6-STGF-10,16 1975859 560
IPC 16/ 7-G-10,16 1969580 570
IPC 16/ 7-GF-10,16 1969661 571
IPC 16/ 7-GFU-10,16 1969988 571
IPC 16/ 7-GU-10,16 1969904 571
IPC 16/ 7-ST-10,16 1969425 558
IPC 16/ 7-STF-10,16 1969506 559
IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 1737336 559
IPC 16/ 7-STGF-10,16 1975862 560
IPC 16/ 8-G-10,16 1969593 570
IPC 16/ 8-GF-10,16 1969674 571
IPC 16/ 8-GFU-10,16 1969991 571
IPC 16/ 8-GU-10,16 1969917 571
IPC 16/ 8-ST-10,16 1969438 558
IPC 16/ 8-STF-10,16 1969519 559
IPC 16/ 8-STGF-10,16 1975875 560
Rejstřík
abecední
867PHOENIX CONTACT