Terminals, P-Series (PUSH IN technology) Terminals, Z-Series (Tension clamp technology) Terminals, W-Series, Stud terminals, SAK-Series (Screw connection technology) Shield connection terminals KLBÜ AccessoriesAppendix
Poznámky redaktora
138
MK 3/2 0273820000 D.77
H25,0/15 0124400000 F.14
N
NSCH 1M 0280200000 F.39
MEW 1/32 0445600000 F.6
KLBUE 3-8 CPF 1752681001 E.135
MK 6/2/E 7906220000 D.39
MCP KLEBESTREIFEN 1924320000 F.66
H150,0/32 9036250000 F.66
H35,0/30D 9019310000 F.66
H6,0/20D GE 9019220000 F.66
H1,5/16 9037290000 F.7
KLBUE 1749161001 E.77
H16,0/18 0375200000 F.13
KLBUE 4-13.100
KOSF ZT4 1856860000 D.6
IK 35/ZB35 BL 0502780000 F.72
H50,0/18 9004210000 F.72
H10,0/30D 9037580000 F.78
LIR 2,5M3,5 9200160000 F.13
KLBUE 15-32 FM4 1252490000 E.72
H4,0/22T OR 9037670000 F.77
H10,0/12 0282900000 F.63
IS KG 1806650000 F.5/10 EK4 0303000000 D.68
H1,5/24D SV 9004140000 F.65
I
IEPL 1859570000 C.72
H2,5/19T GR 9021080000 F.76
H2,5/14D BD 9004360000 F.5 1816150000 C.77
H95,0/32 9004260000 F.78
LIR 1,5M6 9200110000 F.64
LIB 1,5B25 VF 9200490000 F.78
HOOKBLA 1,0-2,5 SW 9036300000 F.78
LIR 2,5M3 9200150000 F.13
KLBUE 3-8 FM4 1252530000 E.74
H4,0/26D GR 9019210000 F.6
KLBUE 10-20 CPF 1752701001 E.80
LID 1,5M4 9200670000 F.115
MOFU 15/35 ZPS2.66
H25,0/30D GE 9019280000 F.68
H50/36 OLIV 0444200000 F.134
MK 3/6/E 7906150000 D.63
IS KG 1806660000 F.37
MCP TP-KOF BASIC 1139890000 F.4
KOSF ZT2.77
H6,0/15 0124700000 F.6
IK ZB4 0475460000 F.86
HBT 1,5 4,6 RT 1233340000 D.77
H6,0/12 0191900000 F.77
H1,5/18D SW 9019140000 F.75
H1,5/18 9004070000 F.73
H1,5/16D SV 9004420000 F.66
HA ADP WF6/WF10 1781050000 D.80
LID 6,0F5 RF 9200720000 F.79
LIF 1,5F488 9200530000 F.14
MB M6/M4 GR 0334900000 F.126
LS 2.14
MB M5/M3 SW 0553400000 F.134
MK 3/12 0243520000 D.80
LIF 1,5F288 9200520000 F.78
LIS 1,5M6 9200330000 F.76
H2,5/14T BD 9004370000 F.77
H70,0/32 9004240000 F.72
H10,0/24 SV 9004940000 F.70
H1,5/26 9037310000 F.15
HP ADP3 0485860000 F.68
H1,5/14D GSP 9005890000 F.77
H35,0/32D 9019320000 F.73
H6,0/23T GN 9037690000 F.77
H10,0/15 0124800000 F.78
LIR 2,5M5 9200180000 F.78
LIS 2,5M5 9200380000 F.66
H10,0/28D 9019250000 F.134
MK 3/8/E 7906170000 D.11
KLBUE 4-13.73
H16,0/38T 9037740000 F.66
H1,5/24 SW 9202870000 F.15
HP ADP3 0485760000 F.76
H1,5/16 0635100000 F.78
LIS 6M8 9200440000 F.15
HP ADP 0258360000 F.78
LIR 2,5M4 9200170000 F.134
MK 3/6 0274220000 D.12
KLBUE 4-13.138
MK 3/4 0274020000 D.15
HP TSK31.14
MOFU 35/LO/1 SW 0646210000 F.78
LM MT300 15X9 GE 1882890000 D.11
KLBUE 15-32 1716300000 E.77
H150,0/54 GE 9028230000 F.72
H120,0/32 9036240000 F.70
H6,0/10 9004120000 F.78
LIS 2,5M6 9200390000 F.13
KLBUE 10-20 FM4 1252510000 E.77
H25,0/18 0375300000 F.66
H16,0/12 0492500000 F.63
K
KDKS 1/35 DB 9532440000 D.69
H1,5/14D SV 9019430000 F.5-10 1056400000 D.39
MCP EP 1935130000 F.77
H35,0/32 9004200000 F.75
H10,0/24D 9037570000 F.66
H25,0/36D GE 9019300000 F.5
Index/Type
X
Type Order No.134
MK 3/12/E 7906210000 D.5 CPF16 1167850000 E.86
HBT 2,5 3,0 BL 1312450000 D.78
LIR 1,5M3 9200070000 F.72
H6,0/29D GE 9037560000 F.138
MK 3/5 0274120000 D.72
H4,0/28T OR 9037680000 F.78
LIS 6M10 9200450000 F.7
KLBUE 1752131001 E.68
H25,0/36T SW 9021200000 F.46
KT 55 9202060000 F.39
MCP BASIC 1139400000 F.77
H2,5/10 9004080000 F. 4-6 1802180000 F.6
IK ZBE6K 0526060000 F.78
LIS 6M6 9200430000 F.12
KLBUE 15-32 SC 1718341001 E.73
H6,0/29T GN 9037700000 F.39
MCP SF4-6 1924310000 F.6
IL WMF2.68
H1,5/14DS SV 9028360000 F.69
KT 12 9002660000 F.102
KS O.6
IK 16/ZB16 GG 0502960000 F.74
H16,0/32 9004160000 F.78
LIR 6M4 9200230000 F.5 0258260000 F.75
H6,0/23D GE 9037550000 F. Page
1282250000 2012/2013
H1,5/14D BD 9004350000 F.79
LIB 2,5B25 VF 9200500000 F.74
H4,0/22T SV 9018590000 F.39
MCP SFC 1058090000 F.63
ISPF QB58 SW 0546000000 D.6
KLBUE 4-13.39
MCP PLUS 1925000000 F.79
LIF 6T638 9200630000 F.94
HTI 15 9014400000 F.86
HOOKBLA 0,25-1,5 SW 9036290000 F.80
LID 2,5M5 9200680000 F. Page Type Order No.79
LIF 2,5F638 9200560000 F.66
H16,0/28D BL 9019270000 F.5 SC 1712311001 E.D6 0140620000 D.66
H4,0/20T OR 9021110000 F.134
MK 3/3/E 7906120000 D.40
MCP BASIC 1139880000 F.15
HTF AFK 2.66
H50/36D BL 9019340000 F.78
LIS 1,5M5 9200320000 F.68
H6,0,0/20T GN 9021130000 F.77
H16,0/25,5X SV 9006870000 F.75
H2,5/25D BL 9019180000 F.79
LIP 1,5R12 9200460000 F.77
H35,0/25 9004190000 F.73
H1,5/17,5X SV 9006590000 F.73
H10/30S EB 9018870000 F.79
LIF 2,5F638 RF 9200650000 F.66
H2,5/19D BL 9037500000 F.14
MOFU 35/LO/1 0646260000 F.78
LIR 6M8 9200260000 F.73
H10,0/24T BR 9037710000 F.135
MK 5/2 O.80
LID 2,5F5 RF 9200710000 F.77
H2,5/12 0186100000 F.77
H4,0/18 SV 9026010000 F.72
H10,0/24,0X SV 9006830000 F.70
H35,0/18 0368900000 F.72
H6,0/23 SV 9004930000 F.66
H95,0/25 9004250000 F.172
KLBUE 10-20 1600490000 E.78
LIR 6M10 9200270000 F. Page Type Order No.80
LID 6M5 9200690000 F.7
KLBUE 1749151001 E.15
HP ADP2 0485660000 F.147
HBT 1,5 3,0 RT 1312440000 D.78
LIR 1,5M8 9200120000 F.78
LIS 2,5M3 9200350000 F.68
H35,0/30S 9451000000 F.72
H1,5/26D SW 9037490000 F.68
H25,0/30T SW 9021190000 F.73
H1,5/20D SW 9037480000 F.41
M-PRINT PRO ADVANCED 1905500000 F.139
MOFU 15/35 ZDUB 1723660000 C.75
H16,0/28 GN 0566000000 F.39
MCP LABLES 1924370000 F.74
H2,5/21 SV 9005150000 F.75
H1,5/20 9037300000 F.135
MK 6/4/E 7906240000 D.74
H10,0/26D SV 9004710000 F.68
H1,5/16D SW 9037470000 F.70
H10,0/30 EB 9037350000 F.63
IS DIN 6911 0407900000 F.5 DB 7917030000 D.66
H16,0/22D BL 9019260000 F.74
H185,0/32 9036260000 F.78
LIP 2,5R12 9200470000 F.74
H10,0/28 EB 0565800000 F.66
H1,5/16 SV 9028350000 F.79
LIF 6F638 9200570000 F.13
KLBUE 10-20 CPF16 1252550000 E.67
H2,5/14D GSP 9005850000 F.75
H1,5/24D SW 9019150000 F.78
LIR 2,5M8 9200200000 F.70
H4,0/19,5X SV 9006750000 F.44
L
LADEGERAET DMS 9007460000 F.73
H1,5/24 0565600000 F.DE 0243820000 D.77
H35,0/30 BE 0317200000 F.139
MK 6/3 0620320000 D.78
LIR 2,5M10 9200210000 F.112
IS KG 1806630000 F.66
H10,0/22D 9019240000 F.66
H2,5/25T GR 9021090000 F.69
KSBR/4 ZTL6 1771840000 C.79
LIF 2,5F488 9200550000 F.77
H10,0/22 EB 0534200000 F.42
KT 22 1157830000 F.74
H2,5/21,5X SV 9006710000 F.76
H2,5/12TS GR 9036200000 F.77
H16,0/22 GN 0565900000 F.72
H6,0/23,0X SV 9006790000 F.74
H6/26T GN 9021140000 F.105
MOFU 35 0495660000 F.74
H10/24S EB 9018860000 F.72
H1,5/20D SV 9004750000 F.5 CPF 1752691001 E.78
LIR 1,5M5 9200100000 F.77
H95,0/44 9028210000 F.134
MK 3/4/E 7906130000 D.73
H10,0/26T SV 9005170000 F.D4 0140320000 D.34
KISC M3X20.136
KS O.139
MK 6/6 0620120000 D.73
H6,0/23D SV 9004720000 F.134
MK 3/10 0274620000 D.70
H4,0/28D GR 9037540000 F.136
KSBR/2 ZTL6 1771820000 C.68
H1,5/19,5X SV 9006630000 F.72
H2,5/21D SV 9004740000 F.79
LIF 6M638 9200600000 F.8 WDU2.70
H25,0/32 9004180000 F.74
H6,0/23T SV 9005160000 F.41
MAK 2.78
LIR 1,5M4 9200090000 F.70
H2,5/14T GSP 9005910000 F.72
H2,5/21T GR 9037650000 F.96
MB M3/M5 CRM 0503500000 F.66
H2,5/15D BL 9019160000 F.6
KLBUE 15-32 CPF 1752711001 E.78
LIP 6R14 9200480000 F.116
M
M-PRINT PRO 1905490000 F.73
H1,5/7 0372700000 F.77
H4/22D SV 9004730000 F.5 9201040000 C.136
MK 6/2 0620420000 D.76
H1,5/14S 9025980000 F.77
H2,5/19D BL 9019170000 F.79
LIB 6B26 VF 9200510000 F.72
H1,5/16 SV 9004410000 F.76
H2,5/15 SV 9026100000 F.77
H50,0/32 9004220000 F.14
KLBUE 1753311001 E.13
KLBUE 15-32 CPF16 1252540000 E.72
H2,5/19D SV 9004430000 F.68
H4,0/12 0244100000 F.73
H10,0/30T BR 9037720000 F.53
P 14/2 D01 SAKS4 0138000000 D.66
H4,0/26T OR 9021120000 F.77
H10,0/18 0379300000 F.79
LIF 1,5F638 9200540000 F.77
H25,0/30 BR 0317000000 F.135
MK 6/3/E 7906230000 D.77
H2,5/12DS BL 9028490000 F.38
MCP COVER 1924350000 F.76
H2,5/17,5X SV 9006670000 F.74
H2,5/7 0373000000 F.77
H16,0/15 0124300000 F.66
H4,0/18D GR 9019190000 F.78
LIR 6M6 9200250000 F.11
KLBUE 3-8 SDSC 1835840000 E.78
HP ADP1 0485560000 F.76
H1,5/14S SV 9025720000 F.138
MK 3/3 0273920000 D.5 1592810000 E.138
MK 4/16 0244220000 D.70
H2,5/19T GR 9037640000 F.67
H2,5/14S BL 1333100000 F.139
MK 6/4 0620220000 D.70
H16,0/29 GN 9037360000 F. Page Type Order No.79
LIF 2,5M638 9200590000 F.12
MK 2/12 0241260000 D.86
HBT 2,5 4,6 BL 1233330000 D.138
MK 3/7 0274320000 D.77
H70,0/37 GE 9028200000 F.12
KLBUE 10-20 SC 1712321001 E.68
H6,0/23 SW 9037320000 F.75
H2,5/21D BL 9037510000 F.6
KLBUE 3-8 1600480000 E.14
MC-Mobilo 110V/220V 1741260001 F.78
LIS 6M4 9200410000 F.70
H4,0/18T SV 9021250000 F.63
IS DIN 6911 0485100000 F.76
KISC M3X5 1052100000 D.136
KS O.39
MCP PLUS 1924360000 F.63
IS DIN 6911 0235000000 F.139
MK 6/5/E 7906250000 D.70
H4,0/22D GR 9037530000 F.5 BLZ OR 1167440000 D.12
KLBUE 3-8 SC 1692261001 E.5 1899170000 C.3
P
P 14/10 D01 SAKS4 0328700000 D.77
H50,0/22 9025880000 F.70
H70,0/25 9004230000 F.11
KLBUE 2X2-6 1675350000 E.77
H120,0/50 BL 9028220000 F.135
MK 6/6/E 7906260000 D.40
MC-MOBILO AUFN.11
KLBUE 4-6 Z/1 2269800000 E.46
KT 9002650000 F.77
H16,0/38 GN 9037370000 F.79
LIF 1,5M638 9200580000 F.79
LIF 1,5F638 RF 9200640000 F.13
KLBUE 4-13.7
KLBUE SH1 0635960000 F.77
H25,0/36 BR 0317100000 F.66
H4,0/18T OR 9021100000 F.68
H16,0/22T 9021170000 F.72
H16,0/38D BL 9037600000 F.71
H2,5/14TS GR 9426770000 F.74
H4,0/9 0373100000 F.79
LIF 1,5T638 9200610000 F.134
MK 3/8 0274420000 D.78
LIS 6M5 9200420000 F.70
H2,5/15T SV 9021240000 F.75
H4,0/20D GR 9019200000 F.70
H2,5/16DS BL 9036220000 F.95
HTF ZRV 9014840000 C.D10 0141620000 D.72
H2,5/27T GR 9037660000 F.74
H2,5/19T SV 9018580000 F.86
HBT 6,0 4,6 GE 1216230000 D.78
LIS 1,5M4 9200310000 F.D2 0134420000 D.6
IK ZB4 0475480000 F.68
H10,0/22T BR 9021150000 F.72
H1,5/20 SV 9004920000 F.77
H4,0/18 9004110000 F.72
H1,5/16D SW 9019130000 F.77
H4,0/15 9004100000 F.73
H10,0/24DS 9018880000 F.42
KT 9202040000 F.77
H50,0/41D BL 9019350000 F.72
H16,0/29D BL 9037590000 F.78
LIS 1,5M3 9200290000 F.5 FM4 1252520000 E.78
LIR 2,5M6 9200190000 F.70
H16,0/25 9004150000 F.72
H10/30DS 9018890000 F.70
H2,5/27D BL 9037520000 F.66
H35,0/39D 9019330000 F.75
H2,5/18 9004090000 F.68
H35,0/39 BE 0317300000 F.73
H16,0/29T 9037730000 F.48
.77
H6,0/20 SW 0533500000 F.134
IK 16/ZB16 BL 0502980000 F.77
H25,0/25 9004170000 F.74
H6,0/26 SW 0565700000 F.79
LID 1,5F4 RF 9200700000 F.74
H2,5/24 BL 9202880000 F.12
MEW 35/1 1805610000 F.68
H6,0/29 SW 9037330000 F.66
H2,5/15T GR 9021070000 F.42
KT ZQV 9002170000 F.70
H10,0/24 EB 9037340000 F.78
LIS 2,5M4 9200370000 F.79
LIF 6F638 RF 9200660000 F.136
KS O.68
H10,0/28T BR 9021160000 F.X.3
NSCH 2M 1313600000 F.78
LIR 6M5 9200240000 F.78
LIR 1,5M3,5 9200080000 F.78
LIS 2,5M3,5 9200360000 F.7
KLBUE 1755081001 E.79
LIF 2,5T638 9200620000 F.68
H16,0/28T 9021180000 F.77
H6,0/18 9004130000 F.66
H6,0/26D GE 9019230000 F.68
KSBR/3 ZTL6 1771830000 C.78
LIS 1,5M3,5 9200300000 F.134
MK 3/2/E 7906110000 D.76
H1,5/14S SW 9025240000 F