Poznámky redaktora
4 1,832 500
48 51...8 1,031 1,000
16 32.1 2,381 500
61 48.2 1,079 1,000
16 35.9 713 1,000
6 27.2 1,117 1,000
16 35. P
Number
of units
External
diameter
[mm]
Net weight
[kg/km]
Standard
production
length
[m]
Core diameter 1.2 661 1,000
6 25.3 1,718 500
30 43..9 854 1,000
12 32.0 796 1,000
7 27.1 2,534 500
61 48. PIMF
A-HHAH-J . PIMF
Number
of units
External
diameter
[mm]
Net weight
[kg/km]
Standard
production
length
[m]
Core diameter 1.7 1,564 500
30 39.65
A-HHAH .12 mm
3 24.5 2,807 500
Core diameter 1.8 993 1,000
16 32.7 1,487 500
30 39.4 3,285 500
SIGNAL
.2 674 1,000
6 25.4 781 1,000
12 29.0 mm
3 25...0 775 1,000
7 27.9 700 1,000
6 27.3 1,641 500
30 43.4 3,090 500
Core diameter 1..5 1,653 500
48 44.4 759 1,000
12 29.1 2,604 500
61 56.7 729 1,000
7 26.0 1,262 1,000
24 41.4 1,928 500
48 51.8 635 1,000
4 25.5 684 1,000
4 25.6 1,148 1,000
24 37. P
A-HHAH-J ..1 2,758 500
61 56.8 645 1,000
4 25.9 831 1,000
12 32.0 1,314 1,000
24 41.5 3,002 500
A-HHAH .0 mm
3 24.7 748 1,000
7 26..6 1,200 1,000
24 37.12 mm
3 25.5 1,749 500
48 44.5 674 1,000
4 25